Algemene
Engeland - Championship | ||
---|---|---|
1. | Illan Meslier (FRA - Leeds) | 4 (720') |
2. | Vaclav Hladky (CZE - Ipswich Town) | 4 (720') |
3. | Daniel Bachmann (AUT - Watford) | 3 (720') |
4. | John Ruddy (ENG - Birmingham) | 3 (720') |
5. | Anthony Patterson (ENG - Sunderland) | 3 (810') |
6. | Bartosz Bialkowski (POL - Millwall) | 2 (270') |
7. | Matija Sarkic (MNE - Millwall) | 2 (450') |
8. | Mads Hermansen (DEN - Leicester) | 2 (630') |
9. | Jak Alnwick (ENG - Cardiff City) | 2 (630') |
10. | Conor Hazard (NIR - Plymouth Argyle) | 2 (720') |
11. | Freddie Woodman (ENG - Preston North End) | 2 (720') |
12. | Max O'Leary (IER - Bristol City) | 2 (720') |
13. | Alex Palmer (ENG - West Bromwich) | 2 (720') |
14. | Angus Gunn (SCH - Norwich) | 2 (720') |
15. | Ben Wilson (ENG - Coventry City) | 2 (720') |
16. | Asmir Begovic (BIH - QPR) | 2 (720') |
17. | Jakub Stolarczyk (POL - Leicester) | 1 (90') |
18. | Ryan Allsopp (ENG - Hull) | 1 (180') |
19. | Matt Ingram (SCH - Hull) | 1 (540') |
20. | Carl Rushworth (ENG - Swansea) | 1 (720') |
21. | Mark Travers (IER - Stoke) | 1 (720') |
22. | Aynsley Pears (ENG - Blackburn) | 1 (720') |
23. | Lee Nicholls (ENG - Huddersfield) | 1 (720') |
24. | Devis Vasquez (COL - Sheffield Wednesday) | 1 (720') |
25. | Cameron Dawson (ENG - Sheffield Wednesday) | 0 (90') |
26. | Runar Alex Runarsson (IJS - Cardiff City) | 0 (90') |
27. | Gavin Bazunu (IER - Southampton) | 0 (720') |
28. | Viktor Johansson (ZWE - Rotherham) | 0 (720') |
29. | Seny Dieng (SEN - Middlesbrough) | 0 (720') |
Enkel de wedstrijden waar de keeper de volledige 90 minuten heeft gespeeld worden in rekening gebracht. Het eerste cijfer is het aantal wedstrijden zonder tegendoelpunten; het tweede is het aantal minuten op het veld (die beslist in geval van gelijke stand, de volgende criterium is dan de leeftijd)