Algemene
Frankrijk - Ligue 1 | ||
---|---|---|
1. | Marcin Bulka (POL - Nice) | 3 (540') |
2. | Lucas Chevalier (FRA - Rijsel) | 2 (540') |
3. | Gianluigi Donnarumma (ITA - Paris SG) | 2 (540') |
4. | Philipp Koehn (ZWI - Monaco) | 2 (540') |
5. | Pau Lopez (SPA - Marseille) | 2 (540') |
6. | Arthur Desmas (FRA - Le Havre) | 2 (540') |
7. | Marco Bizot (NED - Brest) | 2 (540') |
8. | Alexandre Oukidja (ALG - Metz) | 2 (540') |
9. | Steve Mandanda (FRA - Rennes) | 2 (540') |
10. | Matz Sels (BEL - Straatsburg) | 2 (630') |
11. | Anthony Lopes (POR - Lyon) | 1 (270') |
12. | Remy Riou (FRA - Lyon) | 1 (270') |
13. | Remy Descamps (FRA - Nantes) | 1 (450') |
14. | Guillaume Restes (FRA - Toulouse) | 1 (540') |
15. | Yehvann Diouf (FRA - Reims) | 1 (540') |
16. | Yvon Mvogo (ZWI - Lorient) | 1 (540') |
17. | Benjamin Lecomte (FRA - Montpellier) | 1 (540') |
18. | Brice Samba (FRA - Lens) | 1 (630') |
19. | Denis Petric (SLO - Nantes) | 0 (24') |
20. | Mory Diaw (SEN - Clermont) | 0 (540') |
Enkel de wedstrijden waar de keeper de volledige 90 minuten heeft gespeeld worden in rekening gebracht. Het eerste cijfer is het aantal wedstrijden zonder tegendoelpunten; het tweede is het aantal minuten op het veld (die beslist in geval van gelijke stand, de volgende criterium is dan de leeftijd)