Brazilië - Série A
Kalender |
14/05/2022 |
Palmeiras | - | Bragantino2-0 |
18/09/2022 |
Ceara | - | Sao Paulo0-2 |
23/11/2024 |
Fluminense | - | Criciuma16:00 |
Cruzeiro | - | Gremio16:00 |
Fortaleza | - | Flamengo16:00 |
30/11/2024 |
Flamengo | - | Internacional16:00 |
Gremio | - | Sao Paulo16:00 |
Atletico MG | - | Juventude16:00 |
Vitoria | - | Fortaleza16:00 |
Vasco da Gama | - | Atletico GO16:00 |
Palmeiras | - | Botafogo RJ16:00 |
Bragantino | - | Cruzeiro16:00 |
Atletico PR | - | Fluminense16:00 |
Cuiaba | - | Bahia16:00 |
Criciuma | - | Corinthians16:00 |
04/12/2024 |
Fluminense | - | Cuiaba16:00 |
Stand | M | W | V | G | DV | DT | | P |
---|
1. Palmeiras | 35 | 21 | 7 | 7 | 57 | 28 | 70 |
---|
|
2. Botafogo RJ | 35 | 20 | 5 | 10 | 53 | 27 | 70 |
---|
|
3. Fortaleza | 34 | 18 | 6 | 10 | 48 | 33 | 64 |
---|
|
4. Internacional | 35 | 17 | 6 | 12 | 49 | 28 | 63 |
---|
|
5. Flamengo | 34 | 18 | 8 | 8 | 53 | 38 | 62 |
---|
|
6. Sao Paulo | 35 | 17 | 10 | 8 | 50 | 37 | 59 |
---|
|
7. Cruzeiro | 34 | 13 | 13 | 8 | 39 | 37 | 47 |
---|
|
8. Bahia | 35 | 13 | 14 | 8 | 45 | 45 | 47 |
---|
|
9. Corinthians | 35 | 12 | 12 | 11 | 44 | 43 | 47 |
---|
|
10. Vasco da Gama | 35 | 12 | 16 | 7 | 37 | 53 | 43 |
---|
|
11. Vitoria | 35 | 12 | 17 | 6 | 40 | 49 | 42 |
---|
|
12. Gremio | 34 | 11 | 14 | 9 | 38 | 40 | 42 |
---|
|
13. Atletico MG | 35 | 9 | 11 | 15 | 42 | 48 | 42 |
---|
|
14. Atletico PR | 35 | 11 | 16 | 8 | 38 | 42 | 41 |
---|
|
15. Fluminense | 34 | 10 | 16 | 8 | 30 | 38 | 38 |
---|
|
16. Juventude | 35 | 8 | 13 | 14 | 41 | 53 | 38 |
---|
|
17. Bragantino | 35 | 8 | 14 | 13 | 36 | 45 | 37 |
---|
|
18. Criciuma | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 42 | 36 |
---|
|
19. Cuiaba | 35 | 5 | 17 | 13 | 22 | 42 | 28 |
---|
|
20. Atletico GO | 35 | 6 | 20 | 9 | 24 | 52 | 27 |
---|
|
Recente uitslagen |
23/11/2024 |
Bahia | - | Atletico PR1‑1 |
Internacional | - | Bragantino4‑1 |
Corinthians | - | Vasco da Gama3‑1 |
Sao Paulo | - | Atletico MG2‑2 |
Atletico GO | - | Palmeiras0‑1 |
Juventude | - | Cuiaba1‑1 |
Botafogo RJ | - | Vitoria1‑1 |
20/11/2024 |
Criciuma | - | Vitoria0‑1 |
Cuiaba | - | Flamengo1‑2 |
Atletico PR | - | Atletico GO2‑0 |