Japon - J-League
Calendrier |
14/05/2025 |
Kawasaki Frontale  | - | Yokohama FC06h00 |
Yokohama F.Marinos  | - | Kashiwa Reysol06h00 |
17/05/2025 |
Yokohama F.Marinos  | - | Kyoto Sanga FC01h00 |
Sanfrecce Hiroshima  | - | Tokyo Verdy01h00 |
Vissel Kobe  | - | Gamba Osaka01h00 |
Machida Zelvia  | - | Kashiwa Reysol01h00 |
Avispa Fukuoka  | - | Nagoya Grampus01h30 |
Shonan Bellmare  | - | Yokohama FC02h00 |
Kashima Antlers  | - | Shimizu S-Pulse02h00 |
Urawa Reds  | - | FC Tokyo03h00 |
18/05/2025 |
Fagiano Okayama FC  | - | Albirex Niigata02h00 |
Kawasaki Frontale  | - | Cerezo Osaka02h00 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Kashima Antlers | 16 | 11 | 4 | 1 | 26 | 12 | 34 |
---|
|
2. Kashiwa Reysol | 15 | 8 | 1 | 6 | 18 | 10 | 30 |
---|
|
3. Kyoto Sanga FC | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 27 |
---|
|
4. Urawa Reds | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 12 | 25 |
---|
|
5. Sanfrecce Hiroshima | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 11 | 23 |
---|
|
6. Gamba Osaka | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | 20 | 23 |
---|
|
7. Shimizu S-Pulse | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 19 | 22 |
---|
|
8. Machida Zelvia | 16 | 6 | 7 | 3 | 17 | 18 | 21 |
---|
|
9. Avispa Fukuoka | 16 | 6 | 7 | 3 | 14 | 16 | 21 |
---|
|
10. Tokyo Verdy | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 14 | 20 |
---|
|
11. Cerezo Osaka | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 22 | 19 |
---|
|
12. Fagiano Okayama FC | 15 | 5 | 6 | 4 | 11 | 11 | 19 |
---|
|
13. FC Tokyo | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 17 | 19 |
---|
|
14. Vissel Kobe | 13 | 5 | 5 | 3 | 11 | 12 | 18 |
---|
|
15. Shonan Bellmare | 15 | 5 | 7 | 3 | 10 | 19 | 18 |
---|
|
16. Kawasaki Frontale | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 13 | 18 |
---|
|
17. Nagoya Grampus | 15 | 4 | 8 | 3 | 17 | 23 | 15 |
---|
|
18. Yokohama FC | 15 | 4 | 8 | 3 | 9 | 15 | 15 |
---|
|
19. Albirex Niigata | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 20 | 12 |
---|
|
20. Yokohama F.Marinos | 12 | 1 | 6 | 5 | 11 | 17 | 8 |
---|
|
Résultats récents |
10/05/2025 |
Kashima Antlers  | - | Kawasaki Frontale2‑1 |
Shimizu S-Pulse  | - | Machida Zelvia2‑2 |
09/05/2025 |
FC Tokyo  | - | Vissel Kobe1‑0 |
Yokohama FC  | - | Avispa Fukuoka1‑0 |
Kashiwa Reysol  | - | Fagiano Okayama FC2‑0 |
07/05/2025 |
Shonan Bellmare  | - | Sanfrecce Hiroshima0‑1 |
Machida Zelvia  | - | Kyoto Sanga FC1‑2 |
06/05/2025 |
Vissel Kobe  | - | Cerezo Osaka1‑3 |
Tokyo Verdy  | - | Yokohama FC2‑0 |
Kashiwa Reysol  | - | Shimizu S-Pulse1‑0 |
05/05/2025 |
Avispa Fukuoka  | - | Kashima Antlers0‑1 |
Nagoya Grampus  | - | Fagiano Okayama FC0‑0 |
Urawa Reds  | - | Gamba Osaka0‑1 |
03/05/2025 |
Kyoto Sanga FC  | - | Cerezo Osaka2‑3 |
02/05/2025 |
Kashima Antlers  | - | Machida Zelvia1‑0 |
Urawa Reds  | - | Tokyo Verdy2‑0 |
Gamba Osaka  | - | Shonan Bellmare4‑0 |
Albirex Niigata  | - | FC Tokyo2‑3 |
Shimizu S-Pulse  | - | Nagoya Grampus0‑3 |
Sanfrecce Hiroshima  | - | Avispa Fukuoka2‑1 |