
Minutes
Marqués Encaissés
Club | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 8 5 | 9 5 | 16 4 | 12 7 | 12 8 | 12 5 | 69 34 |
Aston Villa | 8 9 | 6 7 | 9 4 | 11 7 | 12 8 | 12 16 | 58 51 |
Bournemouth | 7 5 | 8 9 | 6 7 | 4 7 | 13 9 | 20 9 | 58 46 |
Brentford | 9 5 | 15 12 | 11 8 | 8 8 | 11 8 | 12 16 | 66 57 |
Brighton | 7 7 | 7 9 | 13 12 | 13 9 | 7 7 | 19 15 | 66 59 |
Chelsea | 10 6 | 11 7 | 8 8 | 12 7 | 10 4 | 13 11 | 64 43 |
Crystal Palace | 7 7 | 5 6 | 7 11 | 15 9 | 3 9 | 14 9 | 51 51 |
Everton | 7 4 | 6 5 | 12 6 | 6 6 | 4 9 | 7 14 | 42 44 |
Fulham | 7 6 | 9 5 | 6 13 | 4 9 | 11 9 | 17 12 | 54 54 |
Ipswich | 7 9 | 4 14 | 11 17 | 5 13 | 2 12 | 7 17 | 36 82 |
Leicester | 2 8 | 7 17 | 3 14 | 5 16 | 9 7 | 7 18 | 33 80 |
Liverpool | 9 9 | 16 1 | 15 10 | 12 6 | 18 6 | 16 9 | 86 41 |
Manchester City | 13 11 | 13 8 | 15 3 | 9 5 | 6 4 | 16 13 | 72 44 |
Manchester United | 2 7 | 5 7 | 6 10 | 5 10 | 7 12 | 19 8 | 44 54 |
Newcastle | 10 9 | 9 7 | 18 7 | 14 6 | 7 9 | 10 9 | 68 47 |
Nottingham Forest | 12 7 | 9 5 | 8 6 | 9 9 | 11 7 | 9 12 | 58 46 |
Southampton | 6 11 | 3 14 | 3 17 | 6 10 | 2 12 | 6 22 | 26 86 |
Tottenham | 15 7 | 11 10 | 7 16 | 9 10 | 5 12 | 17 10 | 64 65 |
West Ham | 2 13 | 5 8 | 10 8 | 10 11 | 11 7 | 8 15 | 46 62 |
Wolverhampton | 8 11 | 8 10 | 10 13 | 6 10 | 10 12 | 12 13 | 54 69 |
Total | 156 | 166 | 194 | 175 | 171 | 253 | 1115 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées