
Buts par mi-temps
Marqués Encaissés
Club | 1-45 | 46-90 | Total |
---|---|---|---|
Arsenal | 33 14 | 36 20 | 69 34 |
Aston Villa | 23 20 | 35 31 | 58 51 |
Bournemouth | 21 21 | 37 25 | 58 46 |
Brentford | 35 25 | 31 32 | 66 57 |
Brighton | 27 28 | 39 31 | 66 59 |
Chelsea | 29 21 | 35 22 | 64 43 |
Crystal Palace | 19 24 | 32 27 | 51 51 |
Everton | 25 15 | 17 29 | 42 44 |
Fulham | 22 24 | 32 30 | 54 54 |
Ipswich | 22 40 | 14 42 | 36 82 |
Leicester | 12 39 | 21 41 | 33 80 |
Liverpool | 40 20 | 46 21 | 86 41 |
Manchester City | 41 22 | 31 22 | 72 44 |
Manchester United | 13 24 | 31 30 | 44 54 |
Newcastle | 37 23 | 31 24 | 68 47 |
Nottingham Forest | 29 18 | 29 28 | 58 46 |
Southampton | 12 42 | 14 44 | 26 86 |
Tottenham | 33 33 | 31 32 | 64 65 |
West Ham | 17 29 | 29 33 | 46 62 |
Wolverhampton | 26 34 | 28 35 | 54 69 |
Total | 516 | 599 | 1115 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées