
Buts par mi-temps
Marqués Encaissés
Club | 1-45 | 46-90 | Total |
---|---|---|---|
Arsenal | 3 0 | 3 2 | 6 2 |
Aston Villa | 1 1 | 1 2 | 2 3 |
Bournemouth | 1 3 | 1 1 | 2 4 |
Brentford | 4 1 | 2 1 | 6 2 |
Brighton | 2 0 | 0 1 | 2 1 |
Chelsea | 2 0 | 1 2 | 3 2 |
Crystal Palace | 1 1 | 0 2 | 1 3 |
Everton | 0 2 | 1 1 | 1 3 |
Fulham | 1 0 | 1 2 | 2 2 |
Leeds | 1 1 | 3 2 | 4 3 |
Leicester | 1 2 | 3 4 | 4 6 |
Liverpool | 0 2 | 3 1 | 3 3 |
Manchester City | 4 0 | 2 0 | 6 0 |
Manchester United | 0 6 | 1 0 | 1 6 |
Newcastle | 0 0 | 2 0 | 2 0 |
Nottingham Forest | 1 0 | 0 2 | 1 2 |
Southampton | 1 2 | 2 4 | 3 6 |
Tottenham | 2 2 | 4 1 | 6 3 |
West Ham | 0 2 | 0 1 | 0 3 |
Wolverhampton | 1 1 | 0 1 | 1 2 |
Total | 26 | 30 | 56 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées