Buts par mi-temps
Marqués Encaissés
Club | 1-45 | 46-90 | Total |
---|---|---|---|
Atlanta | 7 5 | 11 13 | 18 18 |
Austin | 1 4 | 11 9 | 12 13 |
Charlotte | 6 8 | 8 7 | 14 15 |
Chicago | 5 9 | 6 12 | 11 21 |
Cincinnati | 4 3 | 12 6 | 16 9 |
Colorado | 7 8 | 13 13 | 20 21 |
Columbus | 4 4 | 11 6 | 15 10 |
Dallas | 3 8 | 5 7 | 8 15 |
DC United | 9 9 | 7 11 | 16 20 |
Houston | 3 3 | 6 5 | 9 8 |
Kansas City | 10 4 | 6 14 | 16 18 |
LA Galaxy | 9 6 | 17 9 | 26 15 |
Los Angeles FC | 8 10 | 10 8 | 18 18 |
Miami | 12 11 | 21 9 | 33 20 |
Minnesota | 6 6 | 10 7 | 16 13 |
Nashville | 8 6 | 5 11 | 13 17 |
New England | 6 4 | 7 12 | 13 16 |
New York | 8 5 | 11 14 | 19 19 |
New York City | 6 6 | 5 6 | 11 12 |
Orlando | 5 10 | 7 6 | 12 16 |
Philadelphie | 6 7 | 14 10 | 20 17 |
Portland | 10 12 | 10 13 | 20 25 |
Saint-Louis | 8 6 | 11 11 | 19 17 |
Salt Lake | 8 4 | 8 4 | 16 8 |
San José | 8 9 | 8 19 | 16 28 |
Seattle | 3 4 | 6 5 | 9 9 |
Montréal | 22 33 | 28 33 | 50 66 |
Toronto | 8 4 | 10 10 | 18 14 |
Vancouver | 16 8 | 17 11 | 33 19 |
Total | 216 | 301 | 517 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées