Doelpunten per helft
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 1-45 | 46-90 | Totaal |
---|---|---|---|
Arsenal | 8 3 | 10 9 | 18 12 |
Aston Villa | 7 7 | 10 10 | 17 17 |
Bournemouth | 6 6 | 9 9 | 15 15 |
Brentford | 14 10 | 8 12 | 22 22 |
Brighton & Hove Albion | 9 9 | 10 6 | 19 15 |
Chelsea | 10 7 | 11 6 | 21 13 |
Crystal Palace | 2 5 | 6 10 | 8 15 |
Everton | 5 5 | 5 12 | 10 17 |
Fulham | 8 5 | 8 8 | 16 13 |
Ipswich Town | 8 13 | 4 9 | 12 22 |
Leicester | 4 11 | 10 10 | 14 21 |
Liverpool | 11 3 | 10 3 | 21 6 |
Manchester City | 14 8 | 8 5 | 22 13 |
Manchester United | 4 5 | 8 7 | 12 12 |
Newcastle | 4 8 | 9 3 | 13 11 |
Nottingham Forest | 6 4 | 9 6 | 15 10 |
Southampton | 3 9 | 4 12 | 7 21 |
Tottenham | 9 7 | 14 6 | 23 13 |
West Ham | 5 10 | 8 9 | 13 19 |
Wolverhampton | 9 11 | 7 16 | 16 27 |
Totaal | 146 | 168 | 314 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven