
Strafschoppen
Doelpunten gescoord | Strafschop | Totaal |
---|---|---|
Arsenal | 2 | 2 |
Aston Villa | 2 | 2 |
Bournemouth | 6 | 6 |
Brentford | 4 | 4 |
Brighton & Hove Albion | 3 | 3 |
Chelsea | 3 | 3 |
Crystal Palace | 2 | 2 |
Everton | 1 | 1 |
Fulham | 3 | 3 |
Ipswich Town | 2 | 2 |
Leicester | 2 | 2 |
Liverpool | 9 | 9 |
Manchester City | 1 | 1 |
Manchester United | 3 | 3 |
Newcastle | 3 | 3 |
Nottingham Forest | 3 | 3 |
Southampton | 0 | 0 |
Tottenham | 1 | 1 |
West Ham | 3 | 3 |
Wolverhampton | 0 | 0 |
Totaal | 53 | 53 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven
Doelpunten tegen | Strafschop | Totaal |
---|---|---|
Arsenal | 2 | 2 |
Aston Villa | 1 | 1 |
Bournemouth | 4 | 4 |
Brentford | 1 | 1 |
Brighton & Hove Albion | 6 | 6 |
Chelsea | 5 | 5 |
Crystal Palace | 1 | 1 |
Everton | 0 | 0 |
Fulham | 2 | 2 |
Ipswich Town | 5 | 5 |
Leicester | 1 | 1 |
Liverpool | 0 | 0 |
Manchester City | 3 | 3 |
Manchester United | 3 | 3 |
Newcastle | 0 | 0 |
Nottingham Forest | 2 | 2 |
Southampton | 6 | 6 |
Tottenham | 2 | 2 |
West Ham | 3 | 3 |
Wolverhampton | 6 | 6 |
Totaal | 53 | 53 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven