Eye of the game

Scores par équipe


Scores0-04-12-11-41-25-15-02-01-50-50-2Total
Finlande0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
Grèce1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Israël0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
Luxembourg0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)1
Pologne1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Ukraine0 (0%)0 (0%)2 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Géorgie1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Pays de Galles1 (50%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Estonie0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)1
Islande0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Bosnie-H.0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
Kazakhstan0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1
Total4222211111118
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées