
Uitslagen per ploeg
Uitslagen | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 0-3 | 6-0 | 0-6 | 4-1 | 1-4 | 3-1 | 1-3 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletico MG | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Bahia | 2 (67%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 |
Botafogo RJ | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Bragantino | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Ceara | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Corinthians | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Cruzeiro | 1 (33%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 |
Flamengo | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Fluminense | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Fortaleza | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Gremio | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Internacional | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Juventude | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Mirassol | 2 (50%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Palmeiras | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Santos FC | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Sao Paulo | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (50%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Sport Recife | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 4 |
Vasco da Gama | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 4 |
Vitoria | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Totaal | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven