Uitslagen per ploeg
Uitslagen | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 0-4 | 4-0 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 5-0 | 0-5 | 0-6 | 6-0 | 3-2 | 2-3 | 1-4 | 4-1 | 0-7 | 1-5 | 5-1 | 7-0 | 9-0 | 0-9 | 3-3 | 0-8 | 8-0 | 11-0 | 0-11 | 7-1 | 1-7 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denemarken -21 | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Engeland -21 | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Duitsland -21 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Italië -21 | 3 (30%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Frankrijk -21 | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Zweden -21 | 3 (30%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Noorwegen -21 | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Spanje -21 | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 8 |
Nederland -21 | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Portugal -21 | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Turkije -21 | 1 (13%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
België -21 | 1 (13%) | 3 (38%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Schotland -21 | 2 (25%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Slovenië -21 | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Tsjechië -21 | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Servië -21 | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Rusland -21 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 |
Finland -21 | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Hongarije -21 | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Griekenland -21 | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Oostenrijk -21 | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Zwitserland -21 | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Israël -21 | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Luxembourg -21 | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 4 (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Noord-Ierland -21 | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Kroatië -21 | 0 (0%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Ierland -21 | 1 (10%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Polen -21 | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Ukraïne -21 | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Malta -21 | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 8 |
Bulgarije -21 | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Witrusland -21 | 0 (0%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Wales -21 | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Cyprus -21 | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Estland -21 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Letland -21 | 0 (0%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Slovakije -21 | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Azerbeidzjan -21 | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Moldavië -21 | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Litouwen -21 | 1 (13%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Faröer -21 | 3 (30%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Macedonië -21 | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Ijsland -21 | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Bosnië -21 | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Albanië -21 | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
