
Scores par équipe
Scores | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 0-3 | 3-2 | 2-4 | 2-3 | 4-1 | 4-2 | 1-4 | 4-0 | 0-4 | 3-3 | 1-5 | 5-1 | 5-0 | 0-5 | 3-4 | 4-3 | 1-6 | 5-2 | 0-8 | 0-6 | 1-7 | 7-1 | 2-5 | 6-0 | 6-1 | 8-0 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angers | 5 (18%) | 5 (18%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Auxerre | 2 (7%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Brest | 1 (4%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Le Havre | 3 (11%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Lens | 2 (7%) | 4 (14%) | 5 (17%) | 3 (10%) | 5 (17%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Lille | 3 (11%) | 0 (0%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Lyon | 3 (11%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Marseille | 3 (11%) | 1 (4%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Monaco | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 5 (18%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Montpellier | 1 (4%) | 6 (21%) | 0 (0%) | 5 (18%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Nantes | 6 (21%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Nice | 5 (18%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 4 (14%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 28 |
Paris SG | 4 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 5 (18%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (14%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 28 |
Reims | 4 (14%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Rennes | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 3 (11%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Saint-Étienne | 3 (11%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Strasbourg | 3 (11%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Toulouse | 4 (14%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 5 (18%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Total | 56 | 42 | 42 | 36 | 36 | 35 | 35 | 26 | 26 | 22 | 22 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 506 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées