Buts plus rapides
| Équipe | But marqué | But encaissé |
|---|---|---|
| Danemark | 68´ | 60´ |
| Angleterre | 35´ | 17´ |
| Allemagne | 10´ | 58´ |
| France | 5´ | 9´ |
| Espagne | 11´ | 48´ |
| Pays-Bas | 6´ | 35´ |
| Portugal | 5´ | 27´ |
| Belgique | 44´ | 73´ |
| États-Unis | 36´ | 10´ |
| Serbie | 26´ | 20´ |
| Canada | 2´ | 4´ |
| Japon | 43´ | 11´ |
| Tunisie | 58´ | 23´ |
| Cameroun | 29´ | 45´ |
| Suisse | 20´ | 17´ |
| Australie | 9´ | 27´ |
| Croatie | 7´ | 2´ |
| Pologne | 39´ | 44´ |
| Argentine | 10´ | 49´ |
| Brésil | 7´ | 76´ |
| Maroc | 4´ | 5´ |
| Pays de Galles | 82´ | 36´ |
| Arabie Saoudite | 49´ | 10´ |
| Uruguay | 26´ | 54´ |
| Équateur | 16´ | 6´ |
| Corée du Sud | 27´ | 5´ |
| Qatar | 78´ | 16´ |
| Ghana | 24´ | 26´ |
| Sénégal | 41´ | 38´ |
| Mexique | 47´ | 64´ |
| Costa Rica | 58´ | 10´ |
| Iran | 65´ | 35´ |


