Passes décisives - Minutes
Équipe | Joueur | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | 106-120 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danemark | Joachim Andersen | 1 | 1 | |||||||
Angleterre | Harry Kane | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Phil Foden | 1 | 1 | 2 | |||||||
Jude Bellingham | 1 | 1 | ||||||||
Luke Shaw | 1 | 1 | ||||||||
Kalvin Phillips | 1 | 1 | ||||||||
Callum Wilson | 1 | 1 | ||||||||
Raheem Sterling | 1 | 1 | ||||||||
Harry Maguire | 1 | 1 | ||||||||
Allemagne | Leroy Sane | 1 | 1 | |||||||
Serge Gnabry | 1 | 1 | ||||||||
Niclas Fuellkrug | 1 | 1 | ||||||||
David Raum | 1 | 1 | ||||||||
Jamal Musiala | 1 | 1 | ||||||||
France | Antoine Griezmann | 1 | 2 | 3 | ||||||
Ousmane Dembele | 2 | 2 | ||||||||
Kylian Mbappe | 1 | 1 | 2 | |||||||
Theo Hernandez | 1 | 1 | 2 | |||||||
Marcus Thuram | 1 | 1 | ||||||||
Adrien Rabiot | 1 | 1 | ||||||||
Espagne | Jordi Alba | 1 | 1 | 2 | ||||||
Dani Olmo | 1 | 1 | ||||||||
Cesar Azpilicueta | 1 | 1 | ||||||||
Alvaro Morata | 1 | 1 | ||||||||
Pays-Bas | Denzel Dumfries | 1 | 1 | 2 | ||||||
Davy Klaassen | 1 | 1 | 2 | |||||||
Frenkie de Jong | 1 | 1 | ||||||||
Teun Koopmeiners | 1 | 1 | ||||||||
Steven Berghuis | 1 | 1 | ||||||||
Daley Blind | 1 | 1 | ||||||||
Portugal | Bruno Fernandes | 1 | 2 | 3 | ||||||
Raphael Guerreiro | 1 | 1 | 2 | |||||||
Diogo Dalot | 1 | 1 | 2 | |||||||
Joao Felix | 1 | 1 | 2 | |||||||
Goncalo Ramos | 1 | 1 | ||||||||
Belgique | Toby Alderweireld | 1 | 1 | |||||||
États-Unis | Christian Pulisic | 1 | 1 | 2 | ||||||
Sergino Dest | 1 | 1 | ||||||||
Serbie | Dusan Tadic | 1 | 1 | 2 | ||||||
Andrija Zivkovic | 1 | 1 | 2 | |||||||
Canada | Tajon Buchanan | 1 | 1 | |||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||
Japon | Ko Itakura | 1 | 1 | |||||||
Kaoru Mitoma | 1 | 1 | ||||||||
Junya Ito | 1 | 1 | ||||||||
Maya Yoshida | 1 | 1 | ||||||||
Tunisie | Aissa Laidouni | 1 | 1 | |||||||
Cameroun | Jerome Mbekeli | 1 | 1 | |||||||
Vincent Aboubakar | 1 | 1 | ||||||||
Jean-Charles Castelletto | 1 | 1 | ||||||||
Nicolas N'Koulou | 1 | 1 | ||||||||
Suisse | Djibril Sow | 1 | 1 | |||||||
Ruben Vargas | 1 | 1 | ||||||||
Silvan Widmer | 1 | 1 | ||||||||
Xherdan Shaqiri | 1 | 1 | ||||||||
Australie | Riley McGree | 1 | 1 | |||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||
Matthew Leckie | 1 | 1 | ||||||||
Croatie | Ivan Perisic | 1 | 1 | 2 | ||||||
Mislav Orsic | 1 | 1 | 2 | |||||||
Josip Juranovic | 1 | 1 | ||||||||
Dejan Lovren | 1 | 1 | ||||||||
Pologne | Robert Lewandowski | 1 | 1 | |||||||
Argentine | Lionel Messi | 1 | 1 | 2 | ||||||
Enzo Fernandez | 1 | 1 | ||||||||
Nicolas Otamendi | 1 | 1 | ||||||||
Angel Di Maria | 1 | 1 | ||||||||
Nahuel Molina | 1 | 1 | ||||||||
Brésil | Vinicius Junior | 1 | 1 | 2 | ||||||
Rodrygo | 1 | 1 | ||||||||
Lucas Paqueta | 1 | 1 | ||||||||
Thiago Silva | 1 | 1 | ||||||||
Neymar | 1 | 1 | ||||||||
Maroc | Abdelhamid Sabiri | 1 | 1 | |||||||
Hakim Ziyech | 1 | 1 | ||||||||
Achraf Hakimi | 1 | 1 | ||||||||
Yahia Attiyat Allah | 1 | 1 | ||||||||
Arabie Saoudite | Hattan Sultan Babhir | 1 | 1 | |||||||
Firas Al-Buraikan | 1 | 1 | ||||||||
Uruguay | Luis Suarez | 1 | 1 | |||||||
Équateur | Angelo Preciado | 1 | 1 | |||||||
Felix Torres | 1 | 1 | ||||||||
Corée du Sud | Heung-Min Son | 1 | 1 | |||||||
Jin-Su Kim | 1 | 1 | ||||||||
Kang-In Lee | 1 | 1 | ||||||||
Qatar | Ismael Mohammad | 1 | 1 | |||||||
Ghana | Inaki Williams | 1 | 1 | |||||||
Jordan Ayew | 1 | 1 | ||||||||
Sénégal | Ismail Jakobs | 1 | 1 | |||||||
Iliman Ndiaye | 1 | 1 | ||||||||
Mexique | Cesar Montes | 1 | 1 | |||||||
Costa Rica | Yeltsin Tejeda | 1 | 1 | |||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||
Iran | Mehdi Taremi | 1 | 1 | |||||||
Ali Gholizadeh | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées