Buts par mi-temps
Marqués Encaissés
Club | 1-45 | 46-90 | 91-120 | Total |
---|---|---|---|---|
Danemark | 0 0 | 1 3 | 0 0 | 1 3 |
Angleterre | 5 1 | 8 3 | 0 0 | 13 4 |
Allemagne | 2 0 | 4 5 | 0 0 | 6 5 |
France | 5 3 | 10 4 | 1 1 | 16 8 |
Espagne | 4 0 | 5 3 | 0 0 | 9 3 |
Pays-Bas | 4 1 | 6 3 | 0 0 | 10 4 |
Portugal | 3 2 | 9 4 | 0 0 | 12 6 |
Belgique | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 1 2 |
États-Unis | 2 2 | 1 2 | 0 0 | 3 4 |
Serbie | 4 3 | 1 5 | 0 0 | 5 8 |
Canada | 2 5 | 0 2 | 0 0 | 2 7 |
Japon | 1 2 | 4 2 | 0 0 | 5 4 |
Tunisie | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 1 |
Cameroun | 1 2 | 3 2 | 0 0 | 4 4 |
Suisse | 2 4 | 3 5 | 0 0 | 5 9 |
Australie | 2 3 | 2 3 | 0 0 | 4 6 |
Croatie | 4 5 | 3 1 | 1 1 | 8 7 |
Pologne | 1 1 | 2 4 | 0 0 | 3 5 |
Argentine | 7 0 | 7 7 | 1 1 | 15 8 |
Brésil | 4 0 | 3 2 | 1 1 | 8 3 |
Maroc | 4 4 | 2 1 | 0 0 | 6 5 |
Pays de Galles | 0 1 | 1 5 | 0 0 | 1 6 |
Arabie Saoudite | 0 2 | 3 3 | 0 0 | 3 5 |
Uruguay | 2 0 | 0 2 | 0 0 | 2 2 |
Équateur | 2 2 | 2 1 | 0 0 | 4 3 |
Corée du Sud | 1 7 | 4 1 | 0 0 | 5 8 |
Qatar | 0 4 | 1 3 | 0 0 | 1 7 |
Ghana | 2 2 | 3 5 | 0 0 | 5 7 |
Sénégal | 2 2 | 3 5 | 0 0 | 5 7 |
Mexique | 0 0 | 2 3 | 0 0 | 2 3 |
Costa Rica | 0 4 | 3 7 | 0 0 | 3 11 |
Iran | 0 4 | 4 3 | 0 0 | 4 7 |
Total | 67 | 101 | 4 | 172 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées