Eye of the game

Scores par équipe


Scores3-33-02-12-01-20-30-2Total
Danemark0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Angleterre0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Allemagne0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
France1 (50%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Espagne0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Pays-Bas0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Portugal0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Belgique0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
États-Unis0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Serbie0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Canada0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Japon0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Tunisie0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Cameroun0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Suisse0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Australie0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Croatie0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)2
Pologne0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Argentine1 (50%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Brésil0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Maroc0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)1 (50%)2
Pays de Galles0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Arabie Saoudite0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Uruguay0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Équateur0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Corée du Sud0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Qatar0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Ghana0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Sénégal0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Mexique0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Costa Rica0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Iran0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Total21111118
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées