Doelschutters
Ploeg | Per speeldag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajaccio | Christopher Ibayi | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Moussa Soumano | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Jabol-Folcarelli | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mickael Barreto | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yoann Touzghar | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amiens | Louis Mafouta | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Antoine Leautey | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Osaze Urhoghide | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kylian Kaiboue | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siaka Bakayoko | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordine Kandil | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annecy FC | Yohan Demoncy | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Antoine Larose | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Axel Drouhin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamjatou Soukouna | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Bermont | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trevis Dago | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent Pajot | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josue Tiendrebeogo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francois Lajugie | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahmed Kashi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bastia | Amine Boutrah | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lamine Cisse | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clement Rodrigues | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christophe Vincent | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caen | Alexandre Mendy | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidiam Gomis | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Noe Lebreton | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorenzo Rajot | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilal Brahimi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clermont | Henri Saivet | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Famara Diedhiou | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Habib Keita | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yohann Magnin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehdi Baaloudj | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ousmane Diop | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunkerque | Naatan Skyttae | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yacine Bammou | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent Sasso | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opa Sangante | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gessime Yassine | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzo Bardeli | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxence Rivera | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenoble | Pape Meissa Ba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Junior Olaitan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dante Rigo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan Kerouedan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenny Joseph | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nolan Mbemba | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guingamp | Amine Hemia | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacques Siwe | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amadou Sagna | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brighton Labeau | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalidou Sidibe | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laval | Malik Sellouki | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Malik Tchokounte | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamadou Camara | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thibaut Vargas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titouan Thomas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Sanna | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior Kadile | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jimmy Roye | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorient | Elie Kroupi | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mohamed Bamba | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sambou Soumano | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzo Genton | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panos Katseris | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julien Ponceau | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martigues | Milan Robin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oucasse Mendy | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Solvet | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahame Siby | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abdoul Diawara | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metz | Cheikh Sabaly | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Matthieu Udol | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gauthier Hein | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ismael Traore | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pape Diallo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibou Sane | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris FC | Ilan Kebbal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Philippe Krasso | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Julien Lopez | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adama Camara | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre-Yves Hamel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maxime Lopez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimani Gory | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omar Sissoko | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timothee Kolodziejczak | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pau | Khalid Boutaib | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kandet Diawara | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonin Bobichon | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathe Mboup | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tairyk Arconte | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oumar Ngom | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antoine Mille | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Star | Damien Durand | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fode Doucoure | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryad Hachem | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hacene Benali | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bradley Danger | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merwan Ifnaou | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodez | Timothe Nkada | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Noah Cadiou | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohamed Bouchouari | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tawfik Bentayeb | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dany Jean | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lionel Mpasi-Nzau | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waniss Taibi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilitty Younoussa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troyes | Rafiki Said | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Renaud Ripart | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pape Ba | 1 | 1 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven