Passes décisives
Équipe | Par journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajaccio | Valentin Jacob | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Amiens | Rayan Lutin | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastien Corchia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Louis Mafouta | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kylian Kaiboue | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Boya | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annecy FC | Yohan Demoncy | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clement Billemaz | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Josue Tiendrebeogo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Bermont | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julien Kouadio | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bastia | Christophe Vincent | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Loic Etoga | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caen | Tidiam Gomis | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Mendy | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brahim Traore | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilal Brahimi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clermont | Habib Keita | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Henri Saivet | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damien Da Silva | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famara Diedhiou | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunkerque | Naatan Skyttae | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kay Tejan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ugo Raghouber | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alec Georgen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzo Bardeli | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenoble | Arial Mendy | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior Olaitan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jessy Benet | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenny Joseph | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nolan Mbemba | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pape Meissa Ba | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theo Valls | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guingamp | Nelson Sissoko | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalidou Sidibe | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laval | Thibaut Vargas | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sirine Doucoure | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malik Sellouki | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Zohi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Sanna | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lorient | Laurent Abergel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sambou Soumano | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aiyegun Tosin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elie Kroupi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darline Yongwa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur Ebong | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julien Ponceau | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martigues | Ayoub Amraoui | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alain Ipiele | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samir Belloumou | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metz | Simon Elisor | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pape Diallo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheikh Sabaly | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joel Asoro | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Stambouli | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fali Cande | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibou Sane | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ismael Traore | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gauthier Hein | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris FC | Jules Gaudin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nouha Dicko | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Julien Lopez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimani Gory | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilan Kebbal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adama Camara | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Philippe Krasso | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent Marchetti | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pau | Antonin Bobichon | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathe Mboup | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Therence Koudou | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antoine Mille | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tairyk Arconte | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Ruiz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Star | Merwan Ifnaou | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Damien Durand | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hacene Benali | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Renel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodez | Waniss Taibi | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohamed Bouchouari | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nolan Galves | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Timothe Nkada | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibrahima Balde | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanni Haag | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troyes | Ismael Boura | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Youssouf M'Changama | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyriaque Irie | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées