Passes décisives
Équipe | Par journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arouca | Cristo Gonzalez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Benfica | Tiago Gouveia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Aursnes | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orkun Kokcu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braga | Rodrigo Zalazar | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Andre Horta | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabri Martinez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estoril | Yanis Begraoui | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrela Amadora | Nilton Varela | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famalicao | Francisco Moura | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Enea Mihaj | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Aranda | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Gonzalez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustavo Sa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gil Vicente | Felix Correia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidjany Toure | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guimarães | Nelson Oliveira | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesus Ramirez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaio | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moreirense | Bernardo Martins | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruben Ramos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lawrence Ofori | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional | Adrian Butzke | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus Dias | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porto | Ivan Jaime | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nico Gonzalez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Clara | Vinicius | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus Pereira | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus Nunes | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Ferreira | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sporting Portugal | Pedro Goncalves | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Goncalo Inacio | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viktor Gyoekeres | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Braganca | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geny Catamo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeno Debast | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilafranquense | Lucas Piazon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Rosa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Mercado | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiki Afonso | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées