Général
Allemagne - 2. Bundesliga | ||
---|---|---|
1. | Daniel Heuer Fernandes (Por - Hambourg) | 4 (720') |
2. | Nikola Vasilj (B-H - Sankt Pauli) | 3 (630') |
3. | Florian Kastenmeier (All - Dusseldorf) | 3 (720') |
4. | Jonas Urbig (All - Fürth) | 2 (540') |
5. | Nicolas Kristof (All - Elversberg) | 2 (630') |
6. | Florian Stritzel (All - Wehen) | 2 (630') |
7. | Robert Kwasigroch (All - Hertha Berlin) | 1 (90') |
8. | Thomas Daehne (All - Kiel) | 1 (270') |
9. | Tjark Ernst (All - Hertha Berlin) | 1 (360') |
10. | Timon Weiner (All - Kiel) | 1 (360') |
11. | Marius Mueller (All - Schalke) | 1 (494') |
12. | Ron-Thorben Hoffmann (All - Braunschweig) | 1 (630') |
13. | Dominik Reimann (All - Magdeburg) | 1 (630') |
14. | Patrick Drewes (All - Karlsruhe) | 1 (630') |
15. | Markus Kolke (All - Hansa Rostock) | 1 (630') |
16. | Ron-Robert Zieler (All - Hanovre) | 1 (630') |
17. | Carl Klaus (All - Nuremberg) | 0 (90') |
18. | Andreas Linde (Suè - Fürth) | 0 (90') |
19. | Andreas Luthe (All - Kaiserslautern) | 0 (129') |
20. | Oliver Christensen (Dan - Hertha Berlin) | 0 (180') |
21. | Michael Langer (Aut - Schalke) | 0 (226') |
22. | Julian Krahl (All - Kaiserslautern) | 0 (500') |
23. | Christian Mathenia (All - Nuremberg) | 0 (539') |
24. | Lennart Grill (All - Osnabrück) | 0 (630') |
25. | Jannik Huth (All - Paderborn) | 0 (720') |
Seuls les matches lors desquels le gardien a joué les 90 minutes sont pris en compte. Le premier chiffre correspond au nombre de matches sans encaisser ; le second au nombre de minutes sur le terrain (qui départage en cas d'égalité, l'âge étant le critère de départage suivant).