Scores par équipe
| Scores | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-3 | 4-1 | 1-4 | 4-0 | 0-4 | 5-4 | 4-5 | 5-1 | 1-5 | 0-6 | 6-0 | 2-5 | 3-4 | 3-5 | 4-2 | 4-3 | 5-2 | 5-3 | 2-4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielefeld | 4 (16%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 4 (16%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 4 (16%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
| Bochum | 5 (20%) | 0 (0%) | 4 (16%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 4 (16%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
| Braunschweig | 4 (16%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
| Darmstadt | 0 (0%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 4 (15%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
| Dresde | 5 (20%) | 4 (16%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 4 (16%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
| Dusseldorf | 4 (16%) | 6 (24%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
| Elversberg | 0 (0%) | 3 (12%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 4 (15%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
| Fürth | 2 (8%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 26 |
| Hanovre | 2 (8%) | 3 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (16%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
| Hertha Berlin | 1 (4%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 4 (16%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 3 (12%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
| Kaiserslautern | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
| Karlsruhe | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 3 (12%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
| Kiel | 5 (20%) | 1 (4%) | 5 (20%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
| Magdeburg | 3 (12%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 4 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (15%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 26 |
| Nuremberg | 4 (16%) | 4 (16%) | 4 (16%) | 4 (16%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
| Paderborn | 4 (16%) | 7 (28%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
| Preu | 4 (16%) | 5 (20%) | 4 (16%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 25 |
| Schalke | 2 (8%) | 5 (20%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 6 (24%) | 1 (4%) | 2 (8%) | 2 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 25 |
| Total | 51 | 51 | 40 | 32 | 32 | 32 | 29 | 29 | 28 | 17 | 17 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 454 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées


