Général
Danemark - Superliga | ||
---|---|---|
1. | Nicolai Larsen (Dan - Silkeborg) | 4 (810') |
2. | Andreas Hansen (Dan - Nordsjælland) | 3 (810') |
3. | Patrick Pentz (Aut - Brondby) | 2 (360') |
4. | Thomas Mikkelsen (Dan - Brondby) | 2 (450') |
5. | Bailey Peacock-Farrell (IrN - Aarhus) | 2 (562') |
6. | Kamil Grabara (Pol - Copenhague) | 2 (720') |
7. | Jonas Loessl (Dan - Midtjylland) | 2 (720') |
8. | Mads Kikkenborg (Dan - Lyngby) | 2 (810') |
9. | Filip Djukic (Mnt - Hvidovre) | 2 (810') |
10. | Theo Sander (Dan - Copenhague) | 1 (90') |
11. | Jesper Hansen (Dan - Aarhus) | 1 (247') |
12. | Lucas Lund Pedersen (Dan - Viborg) | 1 (810') |
13. | Patrik Carlgren (Suè - Randers) | 1 (810') |
14. | Hans Christian Bernat (Dan - Odense) | 0 (90') |
15. | Martin Fraisl (Aut - Midtjylland) | 0 (90') |
16. | Martin Hansen (Dan - Odense) | 0 (720') |
17. | Nathan Trott (Ber - Vejle) | 0 (810') |
Seuls les matches lors desquels le gardien a joué les 90 minutes sont pris en compte. Le premier chiffre correspond au nombre de matches sans encaisser ; le second au nombre de minutes sur le terrain (qui départage en cas d'égalité, l'âge étant le critère de départage suivant).