Buts par mi-temps
Marqués Encaissés
Club | 1-45 | 46-90 | Total |
---|---|---|---|
Albirex Niigata | 2 5 | 8 10 | 10 15 |
Avispa Fukuoka | 6 5 | 6 4 | 12 9 |
Cerezo Osaka | 4 7 | 13 8 | 17 15 |
Consadole Sapporo | 7 9 | 4 16 | 11 25 |
FC Tokyo | 12 9 | 12 12 | 24 21 |
Gamba Osaka | 4 4 | 8 6 | 12 10 |
Jubilo Iwata | 4 7 | 12 10 | 16 17 |
Kashima Antlers | 5 5 | 13 8 | 18 13 |
Kashiwa Reysol | 5 11 | 7 5 | 12 16 |
Kawasaki Frontale | 8 7 | 10 8 | 18 15 |
Kyoto Sanga FC | 5 6 | 4 11 | 9 17 |
Machida Zelvia | 9 4 | 9 5 | 18 9 |
Nagoya Grampus | 2 5 | 8 8 | 10 13 |
Sagan Tosu | 9 11 | 7 13 | 16 24 |
Sanfrecce Hiroshima | 6 2 | 10 7 | 16 9 |
Shonan Bellmare | 8 7 | 9 16 | 17 23 |
Tokyo Verdy | 8 5 | 8 8 | 16 13 |
Urawa Reds | 6 7 | 11 11 | 17 18 |
Vissel Kobe | 8 0 | 13 10 | 21 10 |
Yokohama F.Marinos | 4 6 | 12 8 | 16 14 |
Total | 122 | 184 | 306 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées