Eye of the game

Scores par équipe


Scores1-10-11-02-11-20-02-20-22-03-00-31-34-40-43-14-04-53-24-21-65-42-32-46-1Total
Albirex Niigata2 (22%)2 (22%)2 (22%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Avispa Fukuoka2 (22%)0 (0%)2 (22%)0 (0%)1 (11%)2 (22%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Cerezo Osaka2 (22%)0 (0%)2 (22%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)2 (22%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Consadole Sapporo2 (22%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)2 (22%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
FC Tokyo1 (11%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)2 (22%)0 (0%)2 (22%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Gamba Osaka2 (22%)1 (11%)2 (22%)2 (22%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Jubilo Iwata0 (0%)3 (33%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Kashima Antlers1 (11%)2 (22%)2 (22%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)9
Kashiwa Reysol4 (50%)0 (0%)3 (38%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Kawasaki Frontale0 (0%)3 (33%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)2 (22%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Kyoto Sanga FC1 (11%)2 (22%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)9
Machida Zelvia1 (11%)0 (0%)3 (33%)2 (22%)2 (22%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Nagoya Grampus0 (0%)2 (22%)1 (11%)3 (33%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Sagan Tosu0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (22%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Sanfrecce Hiroshima4 (44%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)2 (22%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Shonan Bellmare1 (11%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)2 (22%)0 (0%)1 (11%)2 (22%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Tokushima Vortis0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Tokyo Verdy2 (22%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)2 (22%)1 (11%)3 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Urawa Reds1 (11%)2 (22%)1 (11%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
V-Varen Nagasaki0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Vissel Kobe0 (0%)1 (11%)1 (11%)2 (22%)1 (11%)2 (22%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)9
Yokohama F.Marinos0 (0%)1 (13%)0 (0%)2 (25%)1 (13%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Total2621212020141299442222211111111178
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées