Scores par équipe
| Scores | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 0-4 | 4-0 | 3-2 | 2-3 | 3-3 | 4-2 | 2-4 | 1-4 | 2-5 | 4-1 | 5-2 | 5-3 | 3-4 | 3-5 | 4-3 | 0-5 | 4-4 | 5-0 | 4-5 | 5-4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albirex Niigata | 6 (16%) | 3 (8%) | 6 (16%) | 1 (3%) | 5 (13%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 38 |
| Avispa Fukuoka | 5 (13%) | 9 (24%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 5 (13%) | 7 (18%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 38 |
| Cerezo Osaka | 2 (5%) | 2 (5%) | 6 (16%) | 3 (8%) | 6 (16%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 38 |
| Fagiano Okayama FC | 8 (21%) | 5 (13%) | 5 (13%) | 4 (11%) | 4 (11%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 38 |
| FC Tokyo | 5 (13%) | 6 (16%) | 5 (13%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 38 |
| Gamba Osaka | 6 (16%) | 5 (13%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 38 |
| Kashima Antlers | 3 (8%) | 9 (24%) | 5 (13%) | 6 (16%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 38 |
| Kashiwa Reysol | 0 (0%) | 8 (21%) | 7 (18%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 6 (16%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 38 |
| Kawasaki Frontale | 3 (8%) | 1 (3%) | 5 (13%) | 5 (13%) | 5 (13%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 38 |
| Kyoto Sanga FC | 3 (8%) | 4 (11%) | 9 (24%) | 7 (18%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 38 |
| Machida Zelvia | 6 (16%) | 5 (13%) | 2 (5%) | 4 (11%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 4 (11%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 38 |
| Nagoya Grampus | 2 (5%) | 2 (5%) | 5 (13%) | 5 (13%) | 7 (18%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 38 |
| Sanfrecce Hiroshima | 6 (16%) | 7 (18%) | 5 (13%) | 8 (21%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 38 |
| Shimizu S-Pulse | 4 (11%) | 4 (11%) | 6 (16%) | 0 (0%) | 4 (11%) | 4 (11%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 38 |
| Shonan Bellmare | 7 (18%) | 3 (8%) | 4 (11%) | 3 (8%) | 5 (13%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 38 |
| Tokyo Verdy | 8 (21%) | 8 (21%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 8 (21%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 38 |
| Urawa Reds | 4 (11%) | 5 (13%) | 4 (11%) | 5 (13%) | 2 (5%) | 6 (16%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 38 |
| Vissel Kobe | 6 (16%) | 6 (16%) | 3 (8%) | 7 (18%) | 0 (0%) | 5 (13%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 38 |
| Yokohama F.Marinos | 8 (21%) | 1 (3%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 3 (8%) | 2 (5%) | 2 (5%) | 0 (0%) | 3 (8%) | 4 (11%) | 2 (5%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 38 |
| Yokohama FC | 7 (18%) | 6 (16%) | 3 (8%) | 0 (0%) | 7 (18%) | 4 (11%) | 4 (11%) | 2 (5%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 38 |
| Total | 99 | 99 | 88 | 67 | 67 | 66 | 34 | 34 | 30 | 23 | 23 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 760 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées


