Penalties
| Buts marqués | Penalty | Total |
|---|---|---|
| Albirex Niigata | 2 | 2 |
| Avispa Fukuoka | 2 | 2 |
| Cerezo Osaka | 0 | 0 |
| Fagiano Okayama FC | 0 | 0 |
| FC Tokyo | 2 | 2 |
| Gamba Osaka | 1 | 1 |
| Kashima Antlers | 4 | 4 |
| Kashiwa Reysol | 0 | 0 |
| Kawasaki Frontale | 1 | 1 |
| Kyoto Sanga FC | 1 | 1 |
| Machida Zelvia | 0 | 0 |
| Nagoya Grampus | 2 | 2 |
| Sanfrecce Hiroshima | 3 | 3 |
| Shimizu S-Pulse | 5 | 5 |
| Shonan Bellmare | 0 | 0 |
| Tokyo Verdy | 0 | 0 |
| Urawa Reds | 0 | 0 |
| Vissel Kobe | 0 | 0 |
| Yokohama F.Marinos | 1 | 1 |
| Yokohama FC | 0 | 0 |
| Total | 24 | 24 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées
| Buts encaissés | Penalty | Total |
|---|---|---|
| Albirex Niigata | 2 | 2 |
| Avispa Fukuoka | 2 | 2 |
| Cerezo Osaka | 1 | 1 |
| Fagiano Okayama FC | 0 | 0 |
| FC Tokyo | 2 | 2 |
| Gamba Osaka | 0 | 0 |
| Kashima Antlers | 0 | 0 |
| Kashiwa Reysol | 1 | 1 |
| Kawasaki Frontale | 1 | 1 |
| Kyoto Sanga FC | 2 | 2 |
| Machida Zelvia | 1 | 1 |
| Nagoya Grampus | 0 | 0 |
| Sanfrecce Hiroshima | 1 | 1 |
| Shimizu S-Pulse | 2 | 2 |
| Shonan Bellmare | 3 | 3 |
| Tokyo Verdy | 1 | 1 |
| Urawa Reds | 0 | 0 |
| Vissel Kobe | 2 | 2 |
| Yokohama F.Marinos | 1 | 1 |
| Yokohama FC | 2 | 2 |
| Total | 24 | 24 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées


