Penalties
Buts marqués | Penalty | Total |
---|---|---|
Albirex Niigata | 0 | 0 |
Avispa Fukuoka | 0 | 0 |
Cerezo Osaka | 2 | 2 |
Consadole Sapporo | 0 | 0 |
FC Tokyo | 2 | 2 |
Gamba Osaka | 1 | 1 |
Jubilo Iwata | 4 | 4 |
Kashima Antlers | 2 | 2 |
Kashiwa Reysol | 0 | 0 |
Kawasaki Frontale | 2 | 2 |
Kyoto Sanga FC | 0 | 0 |
Machida Zelvia | 2 | 2 |
Nagoya Grampus | 0 | 0 |
Sagan Tosu | 1 | 1 |
Sanfrecce Hiroshima | 3 | 3 |
Shonan Bellmare | 0 | 0 |
Tokyo Verdy | 4 | 4 |
Urawa Reds | 3 | 3 |
Vissel Kobe | 0 | 0 |
Yokohama F.Marinos | 1 | 1 |
Total | 27 | 27 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées
Buts encaissés | Penalty | Total |
---|---|---|
Albirex Niigata | 2 | 2 |
Avispa Fukuoka | 1 | 1 |
Cerezo Osaka | 0 | 0 |
Consadole Sapporo | 3 | 3 |
FC Tokyo | 2 | 2 |
Gamba Osaka | 1 | 1 |
Jubilo Iwata | 2 | 2 |
Kashima Antlers | 0 | 0 |
Kashiwa Reysol | 2 | 2 |
Kawasaki Frontale | 2 | 2 |
Kyoto Sanga FC | 1 | 1 |
Machida Zelvia | 2 | 2 |
Nagoya Grampus | 1 | 1 |
Sagan Tosu | 4 | 4 |
Sanfrecce Hiroshima | 1 | 1 |
Shonan Bellmare | 1 | 1 |
Tokyo Verdy | 2 | 2 |
Urawa Reds | 0 | 0 |
Vissel Kobe | 0 | 0 |
Yokohama F.Marinos | 0 | 0 |
Total | 27 | 27 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées