Minutes
Marqués Encaissés
| Club | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albirex Niigata | 2 3 | 4 2 | 2 3 | 1 2 | 4 4 | 3 7 | 16 21 |
| Avispa Fukuoka | 3 3 | 1 1 | 1 5 | 1 2 | 3 2 | 4 4 | 13 17 |
| Cerezo Osaka | 6 2 | 3 4 | 4 5 | 3 4 | 2 3 | 6 4 | 24 22 |
| Fagiano Okayama FC | 0 2 | 1 0 | 4 1 | 2 3 | 3 3 | 1 2 | 11 11 |
| FC Tokyo | 1 1 | 1 1 | 3 1 | 2 2 | 1 5 | 7 7 | 15 17 |
| Gamba Osaka | 4 2 | 3 2 | 4 4 | 3 3 | 2 4 | 3 6 | 19 21 |
| Kashima Antlers | 1 1 | 5 1 | 5 3 | 4 1 | 6 2 | 5 4 | 26 12 |
| Kashiwa Reysol | 2 3 | 0 1 | 3 1 | 6 2 | 4 2 | 5 1 | 20 10 |
| Kawasaki Frontale | 2 2 | 1 0 | 3 5 | 4 3 | 5 2 | 7 2 | 22 14 |
| Kyoto Sanga FC | 4 2 | 0 7 | 3 3 | 4 1 | 7 4 | 6 4 | 24 21 |
| Machida Zelvia | 2 2 | 3 3 | 3 2 | 3 1 | 2 5 | 4 5 | 17 18 |
| Nagoya Grampus | 1 2 | 3 0 | 3 4 | 5 4 | 1 8 | 5 6 | 18 24 |
| Sanfrecce Hiroshima | 1 2 | 2 1 | 1 1 | 2 4 | 3 0 | 5 3 | 14 11 |
| Shimizu S-Pulse | 3 2 | 1 2 | 5 3 | 1 6 | 6 5 | 5 1 | 21 19 |
| Shonan Bellmare | 1 4 | 1 3 | 2 5 | 4 3 | 2 3 | 2 1 | 12 19 |
| Tokyo Verdy | 2 1 | 1 3 | 2 5 | 1 2 | 4 2 | 1 3 | 11 16 |
| Urawa Reds | 3 2 | 1 1 | 4 1 | 4 5 | 3 2 | 3 2 | 18 13 |
| Vissel Kobe | 0 2 | 1 0 | 5 3 | 1 2 | 4 0 | 1 4 | 12 11 |
| Yokohama F.Marinos | 1 1 | 2 2 | 2 2 | 2 5 | 1 3 | 3 7 | 11 20 |
| Yokohama FC | 2 2 | 1 1 | 0 2 | 5 3 | 0 4 | 2 5 | 10 17 |
| Total | 41 | 35 | 59 | 58 | 63 | 78 | 334 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées


