Doelpunten per helft
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 1-45 | 46-90 | 91-120 | Totaal |
---|---|---|---|---|
Denemarken | 0 0 | 1 3 | 0 0 | 1 3 |
Engeland | 5 1 | 8 3 | 0 0 | 13 4 |
Duitsland | 2 0 | 4 5 | 0 0 | 6 5 |
Frankrijk | 5 3 | 10 4 | 1 1 | 16 8 |
Spanje | 4 0 | 5 3 | 0 0 | 9 3 |
Nederland | 4 1 | 6 3 | 0 0 | 10 4 |
Portugal | 3 2 | 9 4 | 0 0 | 12 6 |
België | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 1 2 |
Verenigde Staten | 2 2 | 1 2 | 0 0 | 3 4 |
Servië | 4 3 | 1 5 | 0 0 | 5 8 |
Canada | 2 5 | 0 2 | 0 0 | 2 7 |
Japan | 1 2 | 4 2 | 0 0 | 5 4 |
Tunesië | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 1 |
Kameroen | 1 2 | 3 2 | 0 0 | 4 4 |
Zwitserland | 2 4 | 3 5 | 0 0 | 5 9 |
Australië | 2 3 | 2 3 | 0 0 | 4 6 |
Kroatië | 4 5 | 3 1 | 1 1 | 8 7 |
Polen | 1 1 | 2 4 | 0 0 | 3 5 |
Argentinië | 7 0 | 7 7 | 1 1 | 15 8 |
Brazilië | 4 0 | 3 2 | 1 1 | 8 3 |
Marokko | 4 4 | 2 1 | 0 0 | 6 5 |
Wales | 0 1 | 1 5 | 0 0 | 1 6 |
Saoudi Arabië | 0 2 | 3 3 | 0 0 | 3 5 |
Uruguay | 2 0 | 0 2 | 0 0 | 2 2 |
Ecuador | 2 2 | 2 1 | 0 0 | 4 3 |
Zuid-Korea | 1 7 | 4 1 | 0 0 | 5 8 |
Qatar | 0 4 | 1 3 | 0 0 | 1 7 |
Ghana | 2 2 | 3 5 | 0 0 | 5 7 |
Senegal | 2 2 | 3 5 | 0 0 | 5 7 |
Mexico | 0 0 | 2 3 | 0 0 | 2 3 |
Costa Rica | 0 4 | 3 7 | 0 0 | 3 11 |
Iran | 0 4 | 4 3 | 0 0 | 4 7 |
Totaal | 67 | 101 | 4 | 172 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven