Eye of the game

Scores par équipe


Scores0-11-01-10-02-00-21-22-13-00-31-33-12-23-22-33-31-44-04-10-44-22-41-55-10-55-03-40-64-36-0Total
Ajaccio6 (21%)3 (10%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)5 (17%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Amiens2 (7%)4 (14%)3 (10%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)3 (10%)2 (7%)1 (3%)4 (14%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Annecy FC2 (7%)5 (17%)3 (10%)3 (10%)4 (14%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Bastia1 (3%)4 (14%)6 (21%)5 (17%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Bordeaux0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Caen9 (31%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Clermont6 (21%)3 (10%)6 (21%)2 (7%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Dunkerque2 (7%)5 (17%)3 (10%)0 (0%)3 (10%)3 (10%)0 (0%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Grenoble2 (7%)2 (7%)2 (7%)4 (14%)1 (3%)3 (10%)3 (10%)3 (10%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Guingamp3 (10%)5 (17%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)4 (14%)1 (3%)4 (14%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Laval4 (14%)4 (14%)5 (17%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)3 (10%)0 (0%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Lorient3 (10%)3 (10%)1 (3%)2 (7%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)4 (14%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Martigues9 (31%)3 (10%)3 (10%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)29
Metz2 (7%)3 (10%)5 (17%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)3 (10%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)3 (10%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)29
Paris FC1 (3%)5 (17%)0 (0%)3 (10%)4 (14%)1 (3%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Pau1 (3%)6 (21%)5 (17%)2 (7%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Red Star2 (7%)4 (14%)3 (10%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)3 (10%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)29
Rodez2 (7%)2 (7%)4 (14%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)4 (14%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Troyes7 (24%)1 (3%)0 (0%)3 (10%)2 (7%)1 (3%)4 (14%)2 (7%)4 (14%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Total6464543232323232242422222299655554433221111522
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées