
Scores par équipe
Scores | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 1-3 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 1-5 | 5-1 | 3-3 | 2-4 | 0-4 | 4-0 | 4-1 | 4-2 | 1-4 | 5-0 | 3-4 | 0-5 | 4-3 | 2-5 | 5-2 | 3-5 | 4-4 | 5-3 | 6-0 | 0-6 | 3-8 | 8-3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braunschweig | 6 (21%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Cologne | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 8 (28%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Darmstadt | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Dusseldorf | 4 (14%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Elversberg | 2 (7%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Fürth | 4 (14%) | 1 (3%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Hambourg | 4 (14%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 5 (17%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Hanovre | 3 (11%) | 4 (14%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Hertha Berlin | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 5 (18%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Jahn Regensburg | 1 (4%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 28 |
Kaiserslautern | 1 (4%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Karlsruhe | 1 (4%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Magdeburg | 3 (11%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Nuremberg | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 28 |
Paderborn | 4 (14%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Preu | 4 (14%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 5 (18%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Schalke | 1 (4%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Ulm | 4 (14%) | 6 (21%) | 1 (4%) | 5 (18%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Total | 50 | 44 | 40 | 40 | 38 | 35 | 35 | 23 | 23 | 22 | 22 | 17 | 17 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 508 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées