
Results by team
Results | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 4-0 | 4-1 | 0-4 | 0-5 | 2-4 | 5-0 | 4-2 | 3-3 | 4-4 | 1-5 | 5-1 | 1-6 | 6-1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arouca | 4 (14%) | 2 (7%) | 5 (18%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Benfica | 2 (7%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 6 (21%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Boavista | 1 (4%) | 5 (18%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Braga | 2 (7%) | 0 (0%) | 6 (21%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 4 (14%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Casa Pia | 5 (18%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Estoril | 1 (4%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 5 (18%) | 1 (4%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Estrela Amadora | 4 (14%) | 6 (21%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Famalicao | 4 (14%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 5 (18%) | 0 (0%) | 5 (18%) | 1 (4%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Farense | 2 (7%) | 6 (21%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 3 (11%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Gil Vicente | 5 (18%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Guimarães | 2 (7%) | 4 (14%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 7 (25%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Moreirense | 4 (14%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Nacional | 1 (4%) | 6 (21%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 28 |
Porto | 4 (14%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 6 (21%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Rio Ave | 4 (14%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Santa Clara | 2 (7%) | 4 (14%) | 7 (25%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 (18%) | 1 (4%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Sporting Portugal | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 6 (21%) | 0 (0%) | 5 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 28 |
Vilafranquense | 7 (25%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Total | 56 | 53 | 53 | 38 | 36 | 34 | 34 | 31 | 31 | 20 | 20 | 15 | 15 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 504 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible