
Scores par équipe
Scores | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 3-2 | 1-4 | 4-0 | 4-1 | 0-4 | 0-5 | 2-4 | 5-0 | 4-2 | 3-3 | 4-4 | 1-5 | 5-1 | 1-6 | 6-1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arouca | 2 (7%) | 5 (18%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Benfica | 1 (4%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 6 (21%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Boavista | 6 (21%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Braga | 0 (0%) | 6 (21%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 4 (14%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Casa Pia | 3 (10%) | 4 (14%) | 5 (17%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Estoril | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 5 (17%) | 1 (3%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Estrela Amadora | 6 (21%) | 3 (11%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Famalicao | 0 (0%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 5 (17%) | 0 (0%) | 5 (17%) | 1 (3%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Farense | 6 (21%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 3 (11%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Gil Vicente | 5 (17%) | 1 (3%) | 5 (17%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Guimarães | 4 (14%) | 5 (17%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 7 (24%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Moreirense | 3 (11%) | 3 (11%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Nacional | 6 (21%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 29 |
Porto | 1 (3%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 6 (21%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Rio Ave | 4 (14%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Santa Clara | 5 (17%) | 7 (24%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 (17%) | 1 (3%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 29 |
Sporting Portugal | 1 (3%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 2 (7%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 6 (21%) | 0 (0%) | 5 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 29 |
Vilafranquense | 2 (7%) | 4 (14%) | 7 (25%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Total | 57 | 57 | 56 | 38 | 36 | 34 | 34 | 31 | 31 | 21 | 21 | 15 | 15 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 514 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées