Eye of the game

Scores par équipe


Scores0-11-01-10-02-21-22-12-00-23-00-33-11-32-33-21-44-04-10-40-52-45-04-23-34-41-55-11-66-1Total
Arouca2 (7%)5 (18%)4 (14%)1 (4%)3 (11%)4 (14%)1 (4%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Benfica1 (4%)3 (11%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)6 (21%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)4 (14%)0 (0%)1 (4%)3 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)28
Boavista6 (21%)2 (7%)1 (3%)3 (10%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Braga0 (0%)6 (21%)2 (7%)2 (7%)1 (4%)3 (11%)4 (14%)3 (11%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Casa Pia3 (10%)4 (14%)5 (17%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)3 (10%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Estoril2 (7%)2 (7%)1 (3%)3 (10%)5 (17%)1 (3%)4 (14%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Estrela Amadora6 (21%)3 (11%)4 (14%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)3 (11%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Famalicao0 (0%)2 (7%)4 (14%)5 (17%)0 (0%)5 (17%)1 (3%)4 (14%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Farense6 (21%)2 (7%)2 (7%)4 (14%)3 (11%)4 (14%)1 (4%)0 (0%)3 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Gil Vicente5 (17%)1 (3%)5 (17%)3 (10%)0 (0%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Guimarães4 (14%)5 (17%)2 (7%)2 (7%)7 (24%)0 (0%)2 (7%)4 (14%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Moreirense3 (11%)3 (11%)4 (14%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Nacional6 (21%)2 (7%)1 (3%)3 (10%)2 (7%)3 (10%)1 (3%)4 (14%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)29
Porto1 (3%)2 (7%)4 (14%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)3 (10%)6 (21%)2 (7%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Rio Ave4 (14%)2 (7%)4 (14%)0 (0%)4 (14%)2 (7%)3 (11%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Santa Clara5 (17%)7 (24%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)5 (17%)1 (3%)4 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Sporting Portugal1 (3%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)6 (21%)0 (0%)5 (17%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)29
Vilafranquense2 (7%)4 (14%)7 (25%)3 (11%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Total57575638363434313121211515111166663333222211514
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées