
Results by team
Results | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 1-4 | 4-1 | 0-4 | 4-0 | 5-0 | 0-5 | 4-3 | 3-3 | 4-2 | 1-6 | 3-4 | 2-4 | 6-1 | 1-5 | 0-6 | 6-0 | 5-1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basel | 5 (15%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 33 |
Grasshopper | 7 (21%) | 1 (3%) | 7 (21%) | 3 (9%) | 4 (12%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Lausanne | 3 (9%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Lugano | 5 (15%) | 5 (15%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Luzern | 4 (12%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Servette | 6 (18%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Sint-Gall | 7 (21%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Sion | 6 (18%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 5 (15%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Winterthur | 2 (6%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 6 (18%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Young Boys Bern | 3 (9%) | 6 (18%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 33 |
Yverdon | 4 (12%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Zurich | 4 (12%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 5 (15%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Total | 56 | 32 | 32 | 31 | 31 | 28 | 23 | 23 | 18 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 396 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible