Scores par équipe
Scores | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 2-4 | 4-2 | 3-3 | 0-5 | 5-0 | 1-4 | 4-1 | 1-5 | 4-3 | 3-4 | 5-1 | 2-5 | 5-2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana Demirspor | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (22%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (22%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 9 |
Alanyaspor | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Antalyaspor | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 10 |
Besiktas | 0 (0%) | 2 (22%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 9 |
Bodrumspor | 1 (10%) | 0 (0%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Eyupspor | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Fenerbahce | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (22%) | 0 (0%) | 3 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 9 |
Galatasaray | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Gaziantep | 1 (11%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (22%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 9 |
Goztepe | 1 (11%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 9 |
Hatayspor | 1 (11%) | 2 (22%) | 2 (22%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (22%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 9 |
Istanbul Basaksehir | 0 (0%) | 3 (33%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 9 |
Kasimpasa | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Kayseri | 1 (11%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 3 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (22%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 9 |
Konyaspor | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Rizespor | 0 (0%) | 1 (11%) | 3 (33%) | 1 (11%) | 2 (22%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (22%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 9 |
Samsunspor | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Sivasspor | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Trabzonspor | 3 (33%) | 2 (22%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 9 |
Total | 18 | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées