Turquie - Süper Lig
Calendrier |
24/11/2024 |
Sivasspor | - | Kasimpasa13h00 |
Trabzonspor | - | Adana Demirspor13h00 |
Kayseri | - | Fenerbahce13h00 |
Eyupspor | - | Rizespor13h00 |
Besiktas | - | Goztepe13h00 |
Konyaspor | - | Hatayspor13h00 |
Gaziantep | - | Istanbul Basaksehir13h00 |
Samsunspor | - | Alanyaspor13h00 |
Bodrumspor | - | Galatasaray13h00 |
01/12/2024 |
Adana Demirspor | - | Konyaspor13h00 |
Fenerbahce | - | Gaziantep13h00 |
Rizespor | - | Kayseri13h00 |
Hatayspor | - | Besiktas13h00 |
Galatasaray | - | Eyupspor13h00 |
Alanyaspor | - | Trabzonspor13h00 |
Antalyaspor | - | Sivasspor13h00 |
Samsunspor | - | Bodrumspor13h00 |
Istanbul Basaksehir | - | Goztepe13h00 |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | | Pts |
---|
1. Galatasaray | 38 | 33 | 2 | 3 | 92 | 26 | 102 |
---|
|
2. Fenerbahce | 38 | 31 | 1 | 6 | 99 | 31 | 99 |
---|
|
3. Trabzonspor | 38 | 20 | 13 | 5 | 66 | 50 | 65 |
---|
|
4. Istanbul Basaksehir | 38 | 18 | 13 | 7 | 57 | 43 | 61 |
---|
|
5. Besiktas | 38 | 16 | 14 | 8 | 52 | 47 | 56 |
---|
|
6. Kasimpasa | 38 | 16 | 14 | 8 | 62 | 65 | 56 |
---|
|
7. Sivasspor | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 54 | 54 |
---|
|
8. Alanyaspor | 38 | 12 | 10 | 16 | 53 | 50 | 52 |
---|
|
9. Rizespor | 38 | 14 | 16 | 8 | 48 | 58 | 50 |
---|
|
10. Antalyaspor | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 49 | 49 |
---|
|
11. Kayseri | 38 | 11 | 15 | 12 | 44 | 57 | 45 |
---|
|
12. Gaziantep | 38 | 12 | 18 | 8 | 50 | 57 | 44 |
---|
|
13. Adana Demirspor | 38 | 10 | 14 | 14 | 54 | 61 | 44 |
---|
|
14. Samsunspor | 38 | 11 | 17 | 10 | 42 | 52 | 43 |
---|
|
15. Hatayspor | 38 | 9 | 15 | 14 | 45 | 52 | 41 |
---|
|
16. Konyaspor | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 53 | 41 |
---|
|
17. Karagumruk | 38 | 10 | 18 | 10 | 49 | 52 | 40 |
---|
|
18. Ankaragucu | 38 | 8 | 14 | 16 | 46 | 52 | 40 |
---|
|
19. Pendikspor | 38 | 9 | 19 | 10 | 42 | 73 | 37 |
---|
|
20. Istanbulspor | 38 | 4 | 26 | 8 | 27 | 77 | 20 |
---|
|
Résultats récents |
10/11/2024 |
Kasimpasa | - | Kayseri1‑2 |
Adana Demirspor | - | 0‑1 |
Fenerbahce | - | Sivasspor4‑0 |
Rizespor | - | Trabzonspor3‑1 |
Galatasaray | - | Samsunspor3‑2 |
Hatayspor | - | Gaziantep3‑1 |
Antalyaspor | - | 3‑2 |
| - | Konyaspor2‑0 |
Istanbul Basaksehir | - | Besiktas0‑0 |
03/11/2024 |
| - | Hatayspor2‑0 |