Uitslagen per ploeg
Uitslagen | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 2-4 | 4-2 | 5-0 | 0-5 | 4-1 | 1-4 | 3-3 | 4-0 | 1-5 | 3-4 | 0-4 | 5-1 | 4-3 | 2-5 | 5-2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana Demirspor | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
Alanyaspor | 2 (18%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
Antalyaspor | 2 (17%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 12 |
Besiktas | 1 (9%) | 2 (18%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 3 (27%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
Bodrumspor | 2 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (25%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
Eyupspor | 1 (8%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (25%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
Fenerbahce | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (27%) | 2 (18%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
Galatasaray | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (27%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
Gazisehir Gaziantep FK | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 2 (18%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
Goztepe | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
Hatayspor | 1 (9%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
Istanbul Basaksehir | 1 (9%) | 3 (27%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 11 |
Kasimpasa | 2 (17%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
Kayseri | 2 (18%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (27%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
Konyaspor | 2 (17%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 1 (8%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
Rizespor | 0 (0%) | 1 (9%) | 2 (18%) | 3 (27%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
Samsunspor | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 2 (17%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
Sivasspor | 2 (17%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
Trabzonspor | 3 (27%) | 2 (18%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
Totaal | 24 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 216 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven