Buteurs
Équipe | Par journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | Kristian Hlynsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorrel Hato | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almere City | Kornelius Hansen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Baptiste Guillaume | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ | Mexx Meerdink | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruben van Bommel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sven Mijnans | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibrahim Sadiq | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feyenoord | Santiago Gimenez | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinten Timber | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antoni Djibu Milambo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igor Paixao | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calvin Stengs | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Hancko | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna Sittard | Alen Halilovic | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristoffer Peterson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josip Mitrovic | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Ahead Eagles | Bobby Adekanye | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Finn Stokkers | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groningen | Leandro Bacuna | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorg Schreuders | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Thom van Bergen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rui Mendes | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heerenveen | Ion Nicolaescu | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Olsson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luuk Brouwers | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Trenskow | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heracles | Juho Talvitie | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Brian De Keersmaecker | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAC Breda | Dominik Janosek | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyd Lucassen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan van den Bergh | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEC Nijmegen | Koki Ogawa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sami Ouaissa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Gonzalez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodai Sano | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSV | Hirving Lozano | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Bakayoko | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Couhaib Driouech | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Malik Tillman | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Guus Til | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luuk de Jong | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerdy Schouten | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joey Veerman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKC | Richard van der Venne | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sparta Rotterdam | Pelle Clement | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Camiel Neghli | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobias Lauritsen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twente | Alec Van Hoorenbeeck | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sam Lammers | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sem Steijn | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utrecht | Ole Romeny | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Noah Ohio | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens Toornstra | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Can Bozdogan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willem II | Kyan Vaesen | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cisse Sandra | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringo Meerveld | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwolle | Dylan Vente | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dylan Mbayo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filip Krastev | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées