Scores par équipe
Scores | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 1-5 | 5-1 | 0-4 | 7-1 | 1-3 | 1-7 | 3-1 | 4-0 | 4-1 | 1-4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 |
Almere City | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
AZ | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 2 (50%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Feyenoord | 2 (67%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 |
Fortuna Sittard | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 |
Go Ahead Eagles | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (50%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Groningen | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 4 |
Heerenveen | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 |
Heracles | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
NAC Breda | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 4 |
NEC Nijmegen | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
PSV | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
RKC | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Sparta Rotterdam | 2 (50%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Twente | 1 (33%) | 1 (33%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 |
Utrecht | 1 (25%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Willem II | 2 (50%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Zwolle | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (50%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (25%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 |
Total | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées