Scores par équipe
| Scores | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 4-0 | 4-1 | 3-1 | 1-3 | 1-4 | 0-4 | 1-5 | 0-0 | 4-2 | 2-4 | 5-1 | 7-0 | 1-6 | 2-5 | 2-8 | 3-5 | 5-0 | 0-7 | 0-5 | 5-2 | 5-3 | 6-1 | 8-2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajax | 2 (17%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
| AZ | 2 (17%) | 2 (17%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
| Excelsior Rotterdam | 1 (8%) | 1 (8%) | 4 (33%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
| Feyenoord | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
| Fortuna Sittard | 1 (8%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
| Go Ahead Eagles | 3 (25%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
| Groningen | 0 (0%) | 3 (25%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
| Heerenveen | 2 (17%) | 1 (8%) | 2 (17%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
| Heracles | 0 (0%) | 1 (8%) | 3 (25%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 12 |
| NAC Breda | 2 (17%) | 2 (17%) | 3 (25%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
| NEC Nijmegen | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
| PSV | 1 (8%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 12 |
| Sparta Rotterdam | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 1 (8%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
| Telstar | 2 (17%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 3 (25%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
| Twente | 1 (8%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
| Utrecht | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
| Volendam | 2 (17%) | 2 (17%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
| Zwolle | 3 (25%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
| Total | 24 | 22 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 216 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées


