
Passes décisives
Équipe | Par journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albacete | Manuel Fuster | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Cristian | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Escriche | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riki Rodriguez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juanma Garcia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcorcon | Emmanuel Addai | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Rivas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Garcia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burgos CF | Daniel Ojeda | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esteban Ariel Saveljich | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Appin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Matos | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fer Nino | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartagena | Isak Jansson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfredo Ortuno | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jairo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hector Hevel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eibar | Alvaro Tejero | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus Pereira | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristian Gutierrez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unai Vencedor | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanis Rahmani | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elche | Carlos Clerc | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidel Chaves | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tete Morente | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eldense | Toni Abad | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Mateu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Soberon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espanyol Barcelone | Edu Exposito | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pere Milla | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nico Ribaudo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Braithwaite | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jofre Carreras | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keidi Bare | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leandro Cabrera | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gijon | Jose Angel | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fran Villalba | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandru Pascanu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Otero | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huesca | Oscar Sielva | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo Vallejo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leganes | Enric Franquesa | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Raba | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iker Undabarrena | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levante | Sergio Lozano | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro Cantero | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andres Garcia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian De La Fuente | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angel Algobia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirandes | Gabri Martinez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alvaro Sanz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Martin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Rodriguez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oviedo | Dani Calvo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borja Baston | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing de Ferrol | Carlos Vicente | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heber Pena | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesus Bernal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander | Inigo Vicente | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saul Garcia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Carlos Arana | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekain Zenitagoia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saragosse | Carlos Nieto | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Azon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SD Amorebieta | Josue Dorrio | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayco Rodriguez | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eneko Jauregi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Moran | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luis Quintero | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenerife | Waldo Rubio | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enric Gallego | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valladolid | Ivan Sanchez | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcos de Sousa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanko Juric | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monchu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villarreal B | Carlos Romero | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge Pascual | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javi Ontiveros | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dani Tasende | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andorra FC | Manuel Nieto | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julen Lobete | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Marsa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Calvo | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées