
Passes décisives
Équipe | Par journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alaves | Luis Rioja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruben Duarte | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Moya | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Gonzalez | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miguel de la Fuente | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salva Sevilla | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahuel Tenaglia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mamadou Sylla | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abderrahman Rebbach | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jon Guridi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albacete | Manuel Fuster | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Dubasin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maikel Mesa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julio Alonso | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alvaro Rodriguez | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Escriche | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Higinio Marin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Cristian | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riki Rodriguez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andy Kawaya | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juanma Garcia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fran Alvarez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Maestre | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burgos CF | Jose Matos | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesus Areso | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fran Garcia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Valcarce | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curro Sanchez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Bermejo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raul Navarro | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miguel Atienza | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saul Berjon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miki Munoz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartagena | Pablo De Blasis | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jairo | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Calero | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pepe aka Figueiredo Rodrigues | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Urena | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Vazquez | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toni Datkovic | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luca Sangalli | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julian Delmas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francisco Feuillassier | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eibar | Ager Aketxe | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jon Bautista | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Corpas | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alvaro Vadillo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru Nolaskoain | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus Pereira | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imanol Garcia de Albeniz | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javier Munoz | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alvaro Tejero | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quique | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gijon | Jose Angel | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedro Diaz | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovani Zarfino | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guille Rosas | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pol Valentin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Roberto Izquierdoz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diego Marino | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Insua | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uros Djurdjevic | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Rivera | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenade | Jose Maria Callejon | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myrto Uzuni | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Puertas | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Melendo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricard Sanchez | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Neva | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Njegos Petrovic | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Perea | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge Molina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Ruiz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yann Bodiger | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quini | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bryan Zaragoza | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miguel Rubio | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huesca | Gerard Valentin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Mateu | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrei Ratiu | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joaquin Munoz | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Soko | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge Pulido | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Sielva | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Omoruyi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florian Miguel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kento Hashimoto | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibiza | Ekain Zenitagoia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Appin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suleiman Camara | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Morante | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joseda | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nolito | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dario Poveda | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Castel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Palmas | Alberto Moleiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Viera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzo Loiodice | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandro Ramirez | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pejino | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergi Cardona | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Clemente | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio Gonzalez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benito | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alvaro Jimenez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Curbelo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marvin Park | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leganes | Fede Vico | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iker Undabarrena | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge Miramon | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Raba | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruben Pardo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seydouba Cisse | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaku Shibasaki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Munoz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Gonzalez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josema | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allan Nyom | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asier Riesgo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Arnaiz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levante | Jorge de Frutos | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pablo Martinez | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pepelu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Montiel | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesley | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohamed Bouldini | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro Cantero | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dani Cardenas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Munoz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugo | Jaume Cuellar | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Ricardo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manu Barreiro | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gui | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miguel Loureiro | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idrissa Thiam | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angel Baena | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaga | Alex Gallar | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruben Castro | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristian Gutierrez | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fran Villalba | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fran Sol | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Issa Fomba | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruben Yanez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javi Jimenez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirandes | Raul Garcia | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cesar Gelabert Pina | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Pinchi | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raul Navas | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Salinas | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Lopez | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juanlu Sanchez | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcos Paulo | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benat Prados | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nico Serrano | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oriol Rey | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oviedo | Lucas Ahijado | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugo Rama | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koba Koindredi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abel Bretones | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viti | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angel Montoro | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Flores | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Sangalli | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Costas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponferradina | Daniel Ojeda | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derik Lacerda | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandru Pascanu | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Naranjo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yuri | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Dieguez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabit Abdulai | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naim Garcia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heri | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agus Medina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelechi Nwakali | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris Adot | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santander | Inigo Vicente | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roko Baturina | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inigo Sainz-Maza | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dani Fernandez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeray Cabanzon | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
German Sanchez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Garcia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alvaro Mantilla | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekou Gassama | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge Pombo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saragosse | Sergio Bermejo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giuliano Simeone | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentin Vada | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Mollejo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Fuentes | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaizka Larrazabal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Nieto | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eugeni Valderrama | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Zapater | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenerife | Ivan Romero | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enric Gallego | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacho Martinez | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohammed Dauda | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waldo Rubio | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Shashoua | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andoni Lopez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvin Appiah | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Soriano | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villarreal B | Sergio Lozano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diego Collado | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fer Nino | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Romero | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Millan | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlo Garcia | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miguel Leal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Carreira | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto del Moral | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dani Tasende | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javi Ontiveros | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haissem Hassan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodri | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andorra FC | Adria Altimira | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hector Hevel | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mustapha Bundu | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruben Bover | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinan Bakis | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diego Pampin | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adria Vilanova | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marti Vila | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mika Marmol | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacobo Gonzalez | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christos Albanis | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Gil | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moha | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Molina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro Orellana | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées