Général
Pays-Bas - Eredivisie | ||
---|---|---|
1. | Walter Benitez (Arg - PSV) | 5 (540') |
2. | Mathew Ryan (Aus - AZ) | 3 (540') |
3. | Ivor Pandur (Cro - Fortuna Sittard) | 2 (540') |
4. | Stijn van Gassel (P-B - Excelsior Rotterdam) | 2 (540') |
5. | Etienne Vaessen (P-B - RKC) | 2 (540') |
6. | Lars Unnerstall (All - Twente) | 2 (540') |
7. | Justin Bijlow (P-B - Feyenoord) | 1 (90') |
8. | Jay Gorter (P-B - Ajax) | 1 (419') |
9. | Timon Wellenreuther (All - Feyenoord) | 1 (450') |
10. | Jasper Cillessen (P-B - NEC Nijmegen) | 1 (480') |
11. | Jasper Schendelaar (P-B - Zwolle) | 1 (540') |
12. | Jeffrey De Lange (P-B - Go Ahead Eagles) | 1 (540') |
13. | Nordin Bakker (P-B - Almere City) | 1 (540') |
14. | Nick Olij (P-B - Sparta Rotterdam) | 1 (540') |
15. | Andries Noppert (P-B - Heerenveen) | 1 (540') |
16. | Robin Roefs (P-B - NEC Nijmegen) | 0 (60') |
17. | Mattijs Branderhorst (P-B - Utrecht) | 0 (90') |
18. | Mio Backhaus (All - Volendam) | 0 (450') |
19. | Vasilios Barkas (Grè - Utrecht) | 0 (450') |
20. | Michael Brouwer (P-B - Heracles) | 0 (540') |
21. | Eloy Room (Cur - Vitesse) | 0 (540') |
Seuls les matches lors desquels le gardien a joué les 90 minutes sont pris en compte. Le premier chiffre correspond au nombre de matches sans encaisser ; le second au nombre de minutes sur le terrain (qui départage en cas d'égalité, l'âge étant le critère de départage suivant).