Algemene
Nederland - Eredivisie | ||
---|---|---|
1. | Walter Benitez (ARG - PSV) | 5 (540') |
2. | Mathew Ryan (AUS - AZ) | 3 (540') |
3. | Ivor Pandur (KRO - Fortuna Sittard) | 2 (540') |
4. | Stijn van Gassel (NED - Excelsior Rotterdam) | 2 (540') |
5. | Etienne Vaessen (NED - RKC) | 2 (540') |
6. | Lars Unnerstall (DUI - Twente) | 2 (540') |
7. | Justin Bijlow (NED - Feyenoord) | 1 (90') |
8. | Jay Gorter (NED - Ajax) | 1 (419') |
9. | Timon Wellenreuther (DUI - Feyenoord) | 1 (450') |
10. | Jasper Cillessen (NED - NEC) | 1 (480') |
11. | Jasper Schendelaar (NED - Zwolle) | 1 (540') |
12. | Jeffrey De Lange (NED - Go Ahead Eagles) | 1 (540') |
13. | Nordin Bakker (NED - Almere City FC) | 1 (540') |
14. | Nick Olij (NED - Sparta Rotterdam) | 1 (540') |
15. | Andries Noppert (NED - Heerenveen) | 1 (540') |
16. | Robin Roefs (NED - NEC) | 0 (60') |
17. | Mattijs Branderhorst (NED - Utrecht) | 0 (90') |
18. | Mio Backhaus (DUI - Volendam) | 0 (450') |
19. | Vasilios Barkas (GRI - Utrecht) | 0 (450') |
20. | Michael Brouwer (NED - Heracles) | 0 (540') |
21. | Eloy Room (CUR - Vitesse) | 0 (540') |
Enkel de wedstrijden waar de keeper de volledige 90 minuten heeft gespeeld worden in rekening gebracht. Het eerste cijfer is het aantal wedstrijden zonder tegendoelpunten; het tweede is het aantal minuten op het veld (die beslist in geval van gelijke stand, de volgende criterium is dan de leeftijd)