
Penalties
Buts marqués | Penalty | Total |
---|---|---|
Daegu | 1 | 1 |
Gangwon | 2 | 2 |
Incheon | 1 | 1 |
Jeju | 0 | 0 |
Jeonbuk | 0 | 0 |
Pohang | 2 | 2 |
Sangju | 2 | 2 |
Seongnam | 1 | 1 |
Seoul | 1 | 1 |
Suwon Bluewings | 1 | 1 |
Suwon City | 0 | 0 |
Ulsan | 2 | 2 |
Total | 13 | 13 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées
Buts encaissés | Penalty | Total |
---|---|---|
Daegu | 0 | 0 |
Gangwon | 1 | 1 |
Incheon | 0 | 0 |
Jeju | 1 | 1 |
Jeonbuk | 2 | 2 |
Pohang | 2 | 2 |
Sangju | 0 | 0 |
Seongnam | 2 | 2 |
Seoul | 2 | 2 |
Suwon Bluewings | 2 | 2 |
Suwon City | 1 | 1 |
Ulsan | 0 | 0 |
Total | 13 | 13 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées