Uitslagen per ploeg
Uitslagen | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 2-2 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 0-3 | 3-3 | 2-4 | 4-2 | 1-4 | 0-4 | 4-0 | 4-1 | 5-1 | 1-5 | 5-0 | 3-4 | 0-5 | 0-6 | 4-5 | 4-3 | 5-4 | 6-0 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daegu FC | 6 (18%) | 1 (3%) | 5 (15%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Daejeon Citizen | 4 (12%) | 1 (3%) | 5 (15%) | 3 (9%) | 5 (15%) | 3 (9%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
FC Seoul | 2 (6%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Gangwon FC | 1 (3%) | 2 (6%) | 5 (15%) | 5 (15%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Gwangju FC | 4 (12%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 5 (15%) | 5 (15%) | 0 (0%) | 5 (15%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Incheon United | 7 (21%) | 2 (6%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Jeju United | 4 (12%) | 7 (21%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 5 (15%) | 0 (0%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Jeonbuk FC | 4 (12%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 4 (12%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 33 |
Pohang Steelers | 2 (6%) | 4 (12%) | 5 (15%) | 4 (12%) | 6 (18%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Sangju Sangmu | 2 (6%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 4 (12%) | 1 (3%) | 5 (15%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Suwon City | 3 (9%) | 4 (12%) | 5 (15%) | 3 (9%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 33 |
Ulsan Hyundai | 3 (9%) | 8 (24%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 3 (9%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 3 (9%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 33 |
Totaal | 42 | 42 | 40 | 37 | 37 | 24 | 24 | 24 | 22 | 12 | 12 | 11 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 396 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven