Eye of the game

Uitslagen per ploeg


Uitslagen1-10-11-00-01-22-12-20-22-03-22-31-33-13-03-30-32-44-21-44-11-50-44-05-1Totaal
Daegu FC2 (15%)2 (15%)0 (0%)2 (15%)1 (8%)2 (15%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Daejeon Citizen2 (15%)2 (15%)0 (0%)2 (15%)2 (15%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
FC Seoul1 (8%)1 (8%)0 (0%)2 (15%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)2 (15%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)13
Gangwon FC3 (23%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)2 (15%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)13
Gwangju FC0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)4 (31%)2 (15%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)2 (15%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Incheon United1 (8%)2 (15%)1 (8%)2 (15%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Jeju United2 (15%)1 (8%)2 (15%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)3 (23%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)2 (15%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Jeonbuk FC2 (15%)2 (15%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)2 (15%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)2 (15%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Pohang Steelers2 (15%)2 (15%)2 (15%)2 (15%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (15%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Sangju Sangmu0 (0%)0 (0%)4 (31%)2 (15%)0 (0%)1 (8%)2 (15%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Suwon City3 (23%)0 (0%)3 (23%)0 (0%)1 (8%)2 (15%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Ulsan Hyundai0 (0%)1 (8%)2 (15%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)2 (15%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)13
Totaal181515121212888665544433221111156
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven