Passes décisives - Minutes
Équipe | Joueur | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderlecht | Autogoal | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Yari Verschaeren | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Anders Dreyer | 1 | 1 | 2 | |||||
Francis Amuzu | 1 | 1 | 2 | |||||
Mathias Joergensen | 1 | 1 | 2 | |||||
Mario Stroeykens | 1 | 1 | 2 | |||||
Thomas Foket | 1 | 1 | ||||||
Kasper Dolberg | 1 | 1 | ||||||
Samuel Edozie | 1 | 1 | ||||||
Nilson Angulo | 1 | 1 | ||||||
Antwerp | Vincent Janssen | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
Tjaronn Chery | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
Jacob Ondrejka | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Anthony Valencia | 1 | 1 | 2 | |||||
Semm Renders | 1 | 1 | ||||||
Toby Alderweireld | 1 | 1 | ||||||
Gyrano Kerk | 1 | 1 | ||||||
Denis Odoi | 1 | 1 | ||||||
Beerschot V.A. | Thibaud Verlinden | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Marco Weymans | 1 | 1 | ||||||
Arjany Martha | 1 | 1 | ||||||
Antoine Colassin | 1 | 1 | ||||||
Ryan Sanusi | 1 | 1 | ||||||
Faisel Al-Ghamdi | 1 | 1 | ||||||
Omar Fayed | 1 | 1 | ||||||
Herve Matthys | 1 | 1 | ||||||
Simion Michez | 1 | 1 | ||||||
Bruges | Gustaf Nilsson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
Hans Vanaken | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
Bjorn Meijer | 2 | 2 | ||||||
Andreas Skov Olsen | 1 | 1 | 2 | |||||
Christos Tzolis | 1 | 1 | 2 | |||||
Chemsdine Talbi | 1 | 1 | ||||||
Romeo Vermant | 1 | 1 | ||||||
Ardon Jashari | 1 | 1 | ||||||
Maxim De Cuyper | 1 | 1 | ||||||
Antonio Nusa | 1 | 1 | ||||||
Hugo Vetlesen | 1 | 1 | ||||||
Charleroi | Adem Zorgane | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Antoine Bernier | 1 | 1 | 2 | |||||
Jeremy Petris | 1 | 1 | ||||||
Youssouph Badji | 1 | 1 | ||||||
Vetle Dragsnes | 1 | 1 | ||||||
Courtrai | Abdelkahar Kadri | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||
Thierry Ambrose | 1 | 1 | ||||||
Ryan Alebiosu | 1 | 1 | ||||||
CS Bruges | Flavio Nazinho | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Abu Francis | 1 | 1 | 2 | |||||
Felipe Augusto | 1 | 1 | 2 | |||||
Thibo Somers | 1 | 1 | 2 | |||||
Bruninho | 1 | 1 | ||||||
Alan Minda | 1 | 1 | ||||||
Hannes van der Bruggen | 1 | 1 | ||||||
Kevin Denkey | 1 | 1 | ||||||
Dender | Joedrick Pupe | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
Bruny Nsimba | 1 | 1 | 2 | |||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | |||||
David Hrncar | 1 | 1 | ||||||
Aurelien Scheidler | 1 | 1 | ||||||
Fabio Ferraro | 1 | 1 | ||||||
Genk | Collins Sor | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
Jarne Steuckers | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Christopher Bonsu Baah | 1 | 1 | 2 | |||||
Bryan Heynen | 1 | 1 | 2 | |||||
Toluwalase Arokodare | 2 | 2 | ||||||
Joris Kayembe Ditu | 1 | 1 | ||||||
Patrik Hrosovsky | 1 | 1 | ||||||
Hyun-Gyu Oh | 1 | 1 | ||||||
Bilal El Khannous | 1 | 1 | ||||||
Konstantinos Karetsas | 1 | 1 | ||||||
La Gantoise | Franck Surdez | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
Mathias Delorge | 1 | 1 | 2 | |||||
Archie Brown | 1 | 1 | 2 | |||||
Tsuyoshi Watanabe | 1 | 1 | ||||||
Max Dean | 1 | 1 | ||||||
Helio Varela | 1 | 1 | ||||||
Omri Gandelman | 1 | 1 | ||||||
Andri Gudjohnsen | 1 | 1 | ||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||
Jordan Torunarigha | 1 | 1 | ||||||
Malines | Patrick Pflucke | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
Nikola Storm | 1 | 2 | 3 | |||||
Daam Foulon | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Petter Nosakhare Dahl | 1 | 1 | 2 | |||||
Rob Schoofs | 1 | 1 | 2 | |||||
Lion Lauberbach | 1 | 1 | ||||||
Kerim Mrabti | 1 | 1 | ||||||
Geoffry Hairemans | 1 | 1 | ||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||
Rafik Belghali | 1 | 1 | ||||||
OH Louvain | Ezechiel Banzuzi | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
Birger Verstraete | 2 | 2 | ||||||
William Balikwisha | 1 | 1 | ||||||
Stefan Mitrovic | 1 | 1 | ||||||
Mathieu Maertens | 1 | 1 | ||||||
Siebe Schrijvers | 1 | 1 | ||||||
Ewoud Pletinckx | 1 | 1 | ||||||
Konan N'Dri | 1 | 1 | ||||||
Manuel Osifo | 1 | 1 | ||||||
Youssef Maziz | 1 | 1 | ||||||
Saint-Trond | Kahveh Zahiroleslam | 1 | 1 | 2 | ||||
Ryotaro Ito | 1 | 1 | 2 | |||||
Ryoya Ogawa | 1 | 1 | 2 | |||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | |||||
Louis Patris | 1 | 1 | 2 | |||||
Andres Ferrari | 1 | 1 | ||||||
Joel Chima Fujita | 1 | 1 | ||||||
Rihito Yamamoto | 1 | 1 | ||||||
Billal Brahimi | 1 | 1 | ||||||
Rein Van Helden | 1 | 1 | ||||||
Standard | Soufiane Benjdida | 1 | 1 | |||||
Aiden O'Neill | 1 | 1 | ||||||
Ilay Camara | 1 | 1 | ||||||
Andi Zeqiri | 1 | 1 | ||||||
Matthieu Epolo | 1 | 1 | ||||||
Marlon Fossey | 1 | 1 | ||||||
Union Saint-Gilles | Alessio Castro-Montes | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | |||||
Loic Lapoussin | 1 | 1 | ||||||
Ross Sykes | 1 | 1 | ||||||
Noah Sadiki | 1 | 1 | ||||||
Mohammed Fuseini | 1 | 1 | ||||||
Mathias Rasmussen | 1 | 1 | ||||||
Westerlo | Dogucan Haspolat | 1 | 2 | 3 | ||||
Lucas Stassin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Allahyar Sayyadmanesh | 1 | 1 | 2 | |||||
Tuur Rommens | 1 | 1 | ||||||
Matija Frigan | 1 | 1 | ||||||
Serhiy Sydorchuk | 1 | 1 | ||||||
Nicolas Madsen | 1 | 1 | ||||||
Bryan Reynolds | 1 | 1 | ||||||
Luka Vuskovic | 1 | 1 | ||||||
Jordan Bos | 1 | 1 | ||||||
Adedire Awokoya Mebude | 1 | 1 | ||||||
Arthur Piedfort | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées