Général
Belgique - Pro League | ||
---|---|---|
1. | Jean Butez (Fra - Antwerp) | 4 (630') |
2. | Maarten Vandevoordt (Bel - Genk) | 4 (720') |
3. | Warleson (Bré - CS Bruges) | 3 (720') |
4. | Anthony Moris (Lux - Union Saint-Gilles) | 3 (720') |
5. | Daniel Schmidt (Jap - Saint-Trond) | 2 (360') |
6. | Maxime Dupe (Fra - Anderlecht) | 2 (540') |
7. | Gaetan Coucke (Bel - Malines) | 2 (630') |
8. | Herve Koffi (BFa - Charleroi) | 2 (720') |
9. | Theo Defourny (Bel - RWD Molenbeek) | 2 (720') |
10. | Senne Lammens (Bel - Bruges) | 1 (90') |
11. | Abdul Manaf Narudeen (Gha - Eupen) | 1 (90') |
12. | Davy Roef (Bel - La Gantoise) | 1 (90') |
13. | Sinan Bolat (Tur - Westerlo) | 1 (270') |
14. | Zion Suzuki (Jap - Saint-Trond) | 1 (360') |
15. | Maxence Andre Prevot (Fra - OH Louvain) | 1 (450') |
16. | Paul Nardi (Fra - La Gantoise) | 1 (540') |
17. | Simon Mignolet (Bel - Bruges) | 1 (630') |
18. | Arnaud Bodart (Bel - Standard) | 1 (720') |
19. | Louis Fortin (Bel - La Gantoise) | 0 (90') |
20. | Thomas Didillon (Fra - CS Bruges) | 0 (90') |
21. | Yannick Thoelen (Bel - Malines) | 0 (90') |
22. | Kasper Schmeichel (Dan - Anderlecht) | 0 (90') |
23. | Nick Gillekens (Bel - Westerlo) | 0 (180') |
24. | Valentin Cojocaru (Rou - OH Louvain) | 0 (270') |
25. | Gabriel Slonina (É-U - Eupen) | 0 (540') |
26. | Tom Vandenberghe (Bel - Courtrai) | 0 (810') |
Seuls les matches lors desquels le gardien a joué les 90 minutes sont pris en compte. Le premier chiffre correspond au nombre de matches sans encaisser ; le second au nombre de minutes sur le terrain (qui départage en cas d'égalité, l'âge étant le critère de départage suivant).