
Penalties
Buts marqués | Penalty | Total |
---|---|---|
Anderlecht | 2 | 2 |
Antwerp | 7 | 7 |
Bruges | 4 | 4 |
Charleroi | 2 | 2 |
Courtrai | 1 | 1 |
CS Bruges | 1 | 1 |
Eupen | 4 | 4 |
Genk | 6 | 6 |
La Gantoise | 3 | 3 |
Malines | 2 | 2 |
OH Louvain | 6 | 6 |
Ostende | 3 | 3 |
Saint-Trond | 4 | 4 |
Seraing United | 5 | 5 |
Standard | 6 | 6 |
Union Saint-Gilles | 6 | 6 |
Westerlo | 6 | 6 |
Zulte-Waregem | 4 | 4 |
Total | 72 | 72 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées
Buts encaissés | Penalty | Total |
---|---|---|
Anderlecht | 2 | 2 |
Antwerp | 1 | 1 |
Bruges | 2 | 2 |
Charleroi | 2 | 2 |
Courtrai | 6 | 6 |
CS Bruges | 8 | 8 |
Eupen | 5 | 5 |
Genk | 2 | 2 |
La Gantoise | 6 | 6 |
Malines | 7 | 7 |
OH Louvain | 5 | 5 |
Ostende | 3 | 3 |
Saint-Trond | 1 | 1 |
Seraing United | 3 | 3 |
Standard | 3 | 3 |
Union Saint-Gilles | 4 | 4 |
Westerlo | 6 | 6 |
Zulte-Waregem | 6 | 6 |
Total | 72 | 72 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées