
Penalties
Buts marqués | Penalty | Total |
---|---|---|
Anderlecht | 3 | 3 |
Antwerp | 1 | 1 |
Bruges | 2 | 2 |
Charleroi | 3 | 3 |
Courtrai | 1 | 1 |
CS Bruges | 1 | 1 |
Eupen | 1 | 1 |
Genk | 1 | 1 |
La Gantoise | 3 | 3 |
Malines | 1 | 1 |
OH Louvain | 3 | 3 |
RWD Molenbeek | 1 | 1 |
Saint-Trond | 3 | 3 |
Standard | 0 | 0 |
Union Saint-Gilles | 7 | 7 |
Westerlo | 3 | 3 |
Total | 34 | 34 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées
Buts encaissés | Penalty | Total |
---|---|---|
Anderlecht | 2 | 2 |
Antwerp | 5 | 5 |
Bruges | 0 | 0 |
Charleroi | 5 | 5 |
Courtrai | 0 | 0 |
CS Bruges | 0 | 0 |
Eupen | 3 | 3 |
Genk | 0 | 0 |
La Gantoise | 2 | 2 |
Malines | 1 | 1 |
OH Louvain | 6 | 6 |
RWD Molenbeek | 3 | 3 |
Saint-Trond | 2 | 2 |
Standard | 2 | 2 |
Union Saint-Gilles | 1 | 1 |
Westerlo | 2 | 2 |
Total | 34 | 34 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées