Algemene
België - Pro League | ||
---|---|---|
1. | Jean Butez (FRA - Antwerp) | 4 (630') |
2. | Maarten Vandevoordt (BEL - Genk) | 4 (720') |
3. | Warleson (BRA - Cercle Brugge) | 3 (720') |
4. | Anthony Moris (LUX - Union Sint-Gillis) | 3 (720') |
5. | Daniel Schmidt (JPN - Sint-Truiden) | 2 (360') |
6. | Maxime Dupe (FRA - Anderlecht) | 2 (540') |
7. | Gaetan Coucke (BEL - Mechelen) | 2 (630') |
8. | Herve Koffi (BFA - Charleroi) | 2 (720') |
9. | Theo Defourny (BEL - RWD Molenbeek) | 2 (720') |
10. | Senne Lammens (BEL - Club Brugge) | 1 (90') |
11. | Abdul Manaf Narudeen (GHA - Eupen) | 1 (90') |
12. | Davy Roef (BEL - Gent) | 1 (90') |
13. | Sinan Bolat (TUR - Westerlo) | 1 (270') |
14. | Zion Suzuki (JPN - Sint-Truiden) | 1 (360') |
15. | Maxence Andre Prevot (FRA - OH Leuven) | 1 (450') |
16. | Paul Nardi (FRA - Gent) | 1 (540') |
17. | Simon Mignolet (BEL - Club Brugge) | 1 (630') |
18. | Arnaud Bodart (BEL - Standard) | 1 (720') |
19. | Louis Fortin (BEL - Gent) | 0 (90') |
20. | Thomas Didillon (FRA - Cercle Brugge) | 0 (90') |
21. | Yannick Thoelen (BEL - Mechelen) | 0 (90') |
22. | Kasper Schmeichel (DEN - Anderlecht) | 0 (90') |
23. | Nick Gillekens (BEL - Westerlo) | 0 (180') |
24. | Valentin Cojocaru (ROM - OH Leuven) | 0 (270') |
25. | Gabriel Slonina (VS - Eupen) | 0 (540') |
26. | Tom Vandenberghe (BEL - Kortijk) | 0 (810') |
Enkel de wedstrijden waar de keeper de volledige 90 minuten heeft gespeeld worden in rekening gebracht. Het eerste cijfer is het aantal wedstrijden zonder tegendoelpunten; het tweede is het aantal minuten op het veld (die beslist in geval van gelijke stand, de volgende criterium is dan de leeftijd)