Minuten
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderlecht | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 3 1 |
Antwerp | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 2 2 |
Beerschot V.A. | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 1 3 |
Cercle Brugge | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 1 5 |
Charleroi | 0 1 | 2 0 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 4 3 |
Club Brugge | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 1 2 |
Dender EH FCV | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 2 1 |
Genk | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 3 |
Gent | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 0 1 | 2 2 |
Kortijk | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 2 2 |
Mechelen | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 2 0 | 1 2 | 3 5 |
OH Leuven | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 3 1 |
Sint-Truiden | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 5 |
Standard | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 |
Union Sint-Gillis | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 2 0 | 4 1 |
Westerlo | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 2 1 | 7 2 |
Totaal | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 38 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven