
Penalties
Buts marqués | Penalty | Total |
---|---|---|
Akhmat | 5 | 5 |
CSKA Moscou | 6 | 6 |
Dinamo Moscou | 8 | 8 |
FC Rotor Volgograd | 1 | 1 |
Khimki | 2 | 2 |
Krasnodar | 4 | 4 |
Lokomotiv Moscou | 4 | 4 |
Rostov | 2 | 2 |
Rubin Kazan | 5 | 5 |
Sochi | 5 | 5 |
Spartak Moscou | 5 | 5 |
Tambov | 3 | 3 |
Tula | 2 | 2 |
Ufa | 2 | 2 |
Ural | 3 | 3 |
Zenit Saint-Pétersbourg | 4 | 4 |
Total | 61 | 61 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées
Buts encaissés | Penalty | Total |
---|---|---|
Akhmat | 3 | 3 |
CSKA Moscou | 2 | 2 |
Dinamo Moscou | 6 | 6 |
FC Rotor Volgograd | 6 | 6 |
Khimki | 3 | 3 |
Krasnodar | 2 | 2 |
Lokomotiv Moscou | 2 | 2 |
Rostov | 3 | 3 |
Rubin Kazan | 4 | 4 |
Sochi | 3 | 3 |
Spartak Moscou | 2 | 2 |
Tambov | 5 | 5 |
Tula | 6 | 6 |
Ufa | 4 | 4 |
Ural | 6 | 6 |
Zenit Saint-Pétersbourg | 4 | 4 |
Total | 61 | 61 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées